Výsledky ročníku 2014 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Ro 3 | Li 4 | P 5 | Po 6 | Ta 7 | Ve 8 | Ve 9 | J 10 | Po 11 | Bo 12 | No 13 | Ko 14 | Pl 15 | Vy 16 |
|---|
| 1. | Tatobity | 201 | 14,57 | Semily | - | 14,58 | 15,40 | 16,00 | NP | 14,57 | 15,02 | 14,85 | 16,27 | 15,09 | 14,70 | 14,79 | 14,85 | - | 14,71 | 15,38 |
| 2. | Podůlší | 166 | 14,70 | Jičín | - | 14,72 | 14,93 | 15,94 | 15,47 | 15,34 | 15,09 | 15,34 | 17,33 | 16,43 | 15,56 | 14,70 | 15,28 | - | NP | 15,30 |
| 3. | Tuř | 157 | 14,62 | Jičín | - | 15,40 | 15,10 | 15,65 | 16,04 | 15,33 | 16,55 | 15,72 | 16,14 | 14,62 | - | 14,68 | 15,86 | - | 15,28 | 15,75 |
| 4. | Kosmonosy | 141 | 14,27 | Mladá Boleslav | - | 15,22 | 15,43 | 15,30 | 15,67 | 15,66 | 16,91 | NP | 16,36 | 15,59 | 14,93 | 14,27 | 16,65 | - | 16,93 | 15,26 |
| 5. | Jablonec nad Jizerou | 136 | 14,53 | Semily | - | NP | 15,00 | 17,39 | NP | 14,53 | 15,54 | 14,55 | 16,21 | 15,72 | 16,45 | NP | 15,48 | - | 14,91 | 14,89 |
| 6. | Maršovice | 82 | 15,28 | Jablonec nad Nisou | - | 31,07 | NP | 16,41 | 15,62 | 15,54 | NP | 18,04 | 15,97 | 15,28 | NP | NP | 15,39 | - | NP | 15,65 |
| 7. | Veselá | 79 | 14,99 | Semily | - | 14,99 | 15,51 | - | NP | 15,96 | 16,42 | 15,99 | 15,22 | 17,13 | NP | 17,91 | 15,37 | - | 17,42 | 17,15 |
| 8. | Vlastiboř | 77 | 15,25 | Jablonec nad Nisou | - | 16,05 | 15,56 | 16,19 | 17,15 | NP | 18,65 | NP | 16,47 | 15,96 | 15,68 | 15,25 | 16,81 | - | 15,41 | - |
| 9. | Obrubce | 72 | 15,11 | Mladá Boleslav | - | 17,21 | 29,41 | 15,68 | NP | 15,16 | NP | 16,68 | 17,01 | 15,91 | 35,00 | 15,11 | 15,50 | - | 15,91 | 16,16 |
| 10. | Jílové u Držkova | 71 | 15,06 | Jablonec nad Nisou | - | 16,44 | 15,95 | 16,29 | 16,83 | 15,64 | 15,81 | 17,69 | 22,92 | 16,27 | NP | 21,41 | 15,06 | - | NP | 16,15 |
| 11. | Lestkov | 66 | 15,24 | Semily | - | 16,20 | 15,47 | 15,92 | 15,76 | 15,24 | NP | NP | 16,46 | NP | 16,84 | NP | 15,64 | - | - | - |
| 12. | Myštěves | 65 | 14,77 | Hradec Králové | - | 16,09 | 15,25 | 14,77 | 15,96 | 15,51 | NP | - | 33,78 | - | NP | - | - | - | 16,20 | NP |
| 13. | Roudný | 63 | 15,12 | Jablonec nad Nisou | - | - | 16,12 | - | NP | 19,35 | 16,35 | 16,43 | 17,29 | 15,64 | 15,81 | 30,73 | 15,12 | - | 29,45 | 15,94 |
| 14. | Malá Skála | 56 | 15,52 | Jablonec nad Nisou | - | 15,58 | 16,83 | 16,80 | 17,68 | 16,96 | 16,69 | NP | 24,53 | 15,52 | 15,74 | 15,65 | 15,82 | - | 19,01 | 16,76 |
| 15. | Renmotor Jinolice | 48 | 13,73 | Jičín | - | NP | - | - | - | 13,73 | - | 14,78 | - | - | - | - | - | - | 15,95 | 16,12 |
| 16. | Hradčany | 34 | 15,71 | Liberec | - | NP | 17,27 | 15,82 | 17,25 | 15,71 | NP | 17,68 | 26,62 | 17,69 | 17,35 | NP | 15,74 | - | 15,98 | 21,07 |
| 17. | Bukovina, Turnov
| 33 | 15,68 | Semily | - | - | - | - | - | 17,51 | 16,43 | 15,80 | NP | NP | 15,68 | 17,51 | 16,28 | - | 17,94 | NP |
| 18. | Jirkov | 28 | 15,42 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 15,95 | 15,42 | - | 16,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březová | 28 | 15,97 | Liberec | - | 15,97 | 17,14 | - | - | 16,10 | 16,63 | 19,16 | 16,92 | DSQ | - | 17,45 | 16,19 | - | 20,45 | - |
| -. | Ploužnice | 28 | 16,07 | Semily | - | 17,17 | NP | NP | 17,15 | - | 17,55 | 18,27 | - | 16,48 | 16,63 | 17,93 | - | - | 16,07 | - |
| 21. | Košťálov | 26 | 15,61 | Semily | - | 23,54 | 16,39 | 17,83 | 19,47 | NP | 16,26 | 17,11 | 20,43 | 22,79 | 15,61 | NP | 16,42 | - | NP | 17,21 |
| 22. | Bozkov A | 22 | 15,82 | Semily | - | - | - | - | 17,16 | - | 17,77 | - | 17,22 | - | - | - | 18,14 | - | 15,82 | 16,63 |
| 23. | Příšovice | 18 | 16,23 | Liberec | - | 18,12 | 32,58 | 17,50 | 18,42 | 20,38 | 29,15 | NP | 17,00 | 20,37 | 16,88 | 16,23 | 21,31 | - | 17,97 | 18,08 |
| 24. | Podůlší Béčko | 15 | 15,17 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,17 | - | - | - | - | - |
| 25. | Karlinky A | 12 | 15,63 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,63 | - | NP | 16,07 |
| -. | Jeřmanice | 12 | 15,89 | Liberec | - | - | 17,65 | 17,24 | 28,79 | 34,79 | 17,68 | 16,43 | NP | 16,48 | - | NP | 15,89 | - | 18,27 | 16,95 |
| 27. | Sloup | 9 | 15,45 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 | - | - | 17,36 |
| -. | Ploukonice | 9 | 16,71 | Semily | - | 16,71 | 18,17 | 19,45 | 17,54 | - | NP | 18,17 | NP | DSQ | - | 18,31 | - | - | 19,15 | 17,42 |
| 29. | Smidary | 8 | 15,96 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,96 |
| -. | Nová Ves nad Popelkou | 8 | 16,10 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 16,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Velký Třebešov | 7 | 15,99 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,99 |
| -. | Benešov u Semil | 7 | 16,39 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Kopidlno | 5 | 16,45 | Jičín | - | 19,29 | 17,47 | - | - | 16,62 | 19,90 | - | - | 16,45 | - | - | - | - | 17,54 | 17,11 |
| -. | Dneboh | 5 | 16,49 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,49 | - |
| -. | Bozkov | 5 | 16,68 | Semily | - | NP | 16,95 | 16,68 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břehy | 5 | 17,58 | Mladá Boleslav | - | 35,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,58 | - | - | 19,40 | - |
| 37. | Cetenov | 4 | 16,57 | Liberec | - | 16,57 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Bozkov Bozkov A | 4 | 16,66 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hamry | 4 | 16,69 | Jablonec nad Nisou | - | 24,03 | 16,69 | - | - | 17,78 | 18,60 | - | - | 17,03 | - | - | 18,54 | - | - | - |
| 40. | Hrobce | 3 | 17,26 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,26 | - |
| 41. | Bozkov B | 2 | 16,84 | Semily | - | - | - | - | 20,89 | - | 17,23 | - | - | - | - | - | 16,84 | - | - | 18,71 |
| -. | Karlinky Karlinky A | 2 | 16,85 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | 16,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Janův Důl | 2 | 16,98 | Liberec | - | 16,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,98 | - | 19,03 | - |
| 44. | Vesec Vesec A | 1 | 17,10 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 17,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bradlecká Lhota | 1 | 30,54 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,54 | - | - | - | - | - |
| 46. | Nová Ves | 0 | 16,82 | Liberec | - | - | - | - | - | 16,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Semily Nouzov | 0 | 17,62 | Semily | - | - | 23,24 | 17,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pěnčín | 0 | 18,94 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vesec | 0 | 19,48 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podmoklice | 0 | 20,03 | Semily | - | - | 20,95 | - | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlejovice | 0 | 20,50 | Liberec | - | - | - | - | - | - | 21,65 | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 | - |
| -. | Dolní Sytová | 0 | 20,79 | Semily | - | - | - | 20,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chyjice | 0 | 21,81 | Jičín | - | 21,81 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 22,57 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,57 | - |
| -. | Koberovy | 0 | 23,85 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | NP | 23,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bozkov Bozkov B | 0 | 23,99 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 23,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chuchelna | 0 | 29,12 | Semily | - | - | - | - | - | 29,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Doubrava | 0 | 34,44 | Mladá Boleslav | - | 35,12 | - | - | - | - | - | - | 34,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Martinice v Krkonoších | 0 | 34,84 | Semily | - | - | 34,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Držkov | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jesenný | 0 | NP | Semily | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ploužnice A | 0 | NP | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Karlinky | 0 | NP | Liberec | - | - | - | NP | - | NP | - | - | NP | DSQ | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Ro 3 | Li 4 | P 5 | Po 6 | Ta 7 | Ve 8 | Ve 9 | J 10 | Po 11 | Bo 12 | No 13 | Ko 14 | Pl 15 | Vy 16 |
|---|
| 1. | Jablonec nad Jizerou | 150 | 16,94 | Semily | - | 17,35 | 21,99 | 18,06 | NP | 16,94 | 17,54 | 19,78 | 19,64 | 18,14 | 17,05 | 18,16 | 18,06 | - | 18,29 | 18,43 |
| 2. | Malá Skála B | 114 | 17,54 | Jablonec nad Nisou | - | 18,77 | 18,41 | 21,80 | 19,24 | 19,32 | 17,54 | - | 18,22 | 17,95 | 26,66 | 18,57 | 18,21 | - | 20,65 | NP |
| 3. | Krásná Ves | 109 | 17,49 | Mladá Boleslav | - | 17,94 | 18,44 | 21,16 | 19,60 | 19,10 | 26,00 | 21,61 | 19,89 | 17,98 | 17,49 | 32,70 | 18,15 | - | 18,94 | 19,90 |
| 4. | Malá Skála A | 88 | 18,30 | Jablonec nad Nisou | - | 26,72 | 44,21 | 19,42 | 26,90 | 18,76 | 19,08 | - | 19,54 | 21,15 | 18,68 | 18,42 | 18,30 | - | 18,68 | 36,53 |
| 5. | Košťálov | 82 | 17,75 | Semily | - | 22,02 | 20,12 | 19,03 | 19,81 | 17,75 | 20,91 | 28,88 | 38,84 | 19,08 | - | 19,80 | 18,78 | - | 20,85 | 19,88 |
| 6. | Libuň | 61 | 17,82 | Jičín | - | 18,60 | 18,02 | - | - | - | - | 17,82 | 18,29 | - | - | - | - | - | 18,62 | 21,29 |
| 7. | Benešov u Semil | 50 | 17,28 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 18,95 | - | DSQ | 21,15 | - | 17,28 | - | 18,00 | 20,00 |
| 8. | Podmoklice | 41 | 19,56 | Semily | - | - | 20,41 | - | 20,60 | 21,03 | 21,36 | 20,27 | 24,43 | 20,91 | 23,82 | - | 19,56 | - | 24,81 | - |
| 9. | Bratříkov | 26 | 19,48 | Jablonec nad Nisou | - | 19,98 | - | - | - | - | 19,48 | - | 19,55 | - | - | - | - | - | 19,59 | - |
| 10. | Myštěves | 23 | 17,80 | Hradec Králové | - | - | - | - | 30,31 | - | - | 19,46 | - | - | - | - | - | - | - | 17,80 |
| -. | Bozkov | 23 | 20,24 | Semily | - | 20,24 | 22,91 | 20,57 | - | - | 20,44 | - | 32,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřmanice A | 23 | 21,45 | Liberec | - | - | 21,99 | 28,81 | 27,83 | - | - | - | 34,31 | 24,72 | - | 21,45 | 30,04 | - | 22,89 | NP |
| 13. | Bozkov A | 17 | 18,41 | Semily | - | - | - | - | 41,53 | 20,29 | - | - | - | - | - | - | 18,41 | - | 19,40 | NP |
| 14. | Ploukonice | 15 | 22,04 | Semily | - | - | 22,04 | 23,83 | 22,36 | - | - | - | 39,80 | 27,77 | - | - | - | - | 30,50 | NP |
| 15. | Malá Skála Malá Skála B | 10 | 17,39 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Malá Skála Malá Skála A | 8 | 18,60 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 18,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Jeřmanice Jeřmanice A | 7 | 18,76 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Sychrov | 6 | 20,35 | Mladá Boleslav | - | 1200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,35 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 6 | 21,81 | Liberec | - | - | - | 24,02 | - | 21,81 | - | - | - | DSQ | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Radimovice | 5 | 20,16 | Liberec | - | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Sloup B | 4 | 18,63 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 | - | - | - |
| -. | Bozkov Bozkov A | 4 | 19,59 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bozkov B | 4 | 26,79 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,43 | 26,79 |
| 24. | Ploukonice Ploukonice A | 2 | 23,58 | Semily | - | 23,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Březová | 1 | 20,32 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | 20,75 | - | - | - | - | 20,32 | - | 37,57 | - |
| -. | Bozkov Bozkov B | 1 | 20,62 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 20,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břehy | 1 | 23,80 | Mladá Boleslav | - | 23,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,61 | - |
| -. | Martinice v Krkonoších | 1 | 23,92 | Semily | - | - | 23,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Sloup | 0 | 20,72 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,72 | - | - | - |
| -. | Vlastiboř | 0 | 22,12 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 22,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřmanice B | 0 | 23,73 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,73 | - | 38,60 | - |
| -. | Ploukonice Ploukonice B | 0 | 24,42 | Semily | - | 24,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Veselá | 0 | 24,73 | Semily | - | 24,73 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Huť | 0 | 30,01 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,01 | - |
| -. | Borovice | 0 | 33,66 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,66 | - |
| -. | Liberec Karlinky A | 0 | NP | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Koberovy | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vitiněves | 0 | NP | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Jeřmanice Jeřmanice B | 0 | NP | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 102 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.