Výsledky ročníku 2015 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Ro 3 | P 4 | Po 5 | Ve 6 | J 7 | Se 8 | No 9 | Ko 10 | Pl 11 | Je 12 | Ce 13 |
|---|
| 1. | Jablonec nad Jizerou | 141 | 14,64 | Semily | - | 14,64 | 15,06 | 16,17 | 17,22 | 15,17 | 15,35 | 15,39 | 14,89 | NP | 15,57 | 15,64 | 14,74 |
| 2. | Veselá | 114 | 14,67 | Semily | - | 15,38 | 18,13 | 15,48 | 14,67 | 15,48 | 15,47 | 17,16 | NP | 16,46 | 15,46 | 14,87 | DSQ |
| 3. | Malá Skála | 108 | 15,09 | Jablonec nad Nisou | - | 15,64 | 15,09 | 21,65 | 15,62 | 17,48 | 15,56 | 16,77 | 15,64 | 15,51 | 15,46 | NP | 15,33 |
| 4. | Tatobity Bity Sport | 93 | 14,99 | Semily | - | 15,54 | 15,51 | - | 15,47 | 15,18 | 15,93 | 15,57 | - | - | NP | 15,15 | 14,99 |
| 5. | Myštěves | 92 | 14,62 | Hradec Králové | - | 15,62 | 14,76 | 16,69 | 15,65 | 14,62 | NP | 17,12 | NP | NP | 15,39 | 15,40 | 15,05 |
| 6. | Maršovice | 89 | 14,92 | Jablonec nad Nisou | - | 15,34 | 16,25 | NP | NP | NP | 15,17 | NP | 14,92 | 16,77 | 15,29 | 16,07 | DSQ |
| 7. | Jílové u Držkova | 79 | 14,98 | Jablonec nad Nisou | - | 16,11 | NP | 15,85 | 16,02 | 15,23 | 16,09 | 19,92 | 20,87 | 16,03 | 14,98 | 18,09 | 16,89 |
| 8. | Hradčany | 74 | 15,29 | Liberec | - | 18,08 | 15,61 | 16,07 | 17,64 | 16,61 | 16,76 | 16,47 | 15,81 | 17,56 | 16,72 | 16,02 | 15,29 |
| 9. | Březová | 69 | 15,19 | Liberec | - | 18,81 | 15,41 | 16,46 | 15,67 | 17,00 | 15,68 | NP | 15,19 | 16,18 | 16,71 | NP | DSQ |
| 10. | Chyjice | 65 | 15,34 | Jičín | - | 16,57 | 19,66 | 16,47 | 15,34 | 17,15 | 33,09 | 16,09 | NP | 16,46 | 15,54 | - | - |
| 11. | Podůlší | 64 | 15,24 | Jičín | - | NP | 15,94 | NP | NP | 15,83 | 15,24 | 16,40 | 16,09 | 15,83 | 16,07 | 18,16 | - |
| 12. | Košťálov | 57 | 15,25 | Semily | - | 15,96 | 15,25 | 15,59 | 16,06 | 15,87 | 19,56 | 16,99 | 16,38 | NP | - | NP | 19,58 |
| 13. | Renmotor Jinolice | 45 | 13,95 | Jičín | - | - | 13,95 | - | - | 13,99 | - | - | - | - | - | 16,67 | 14,51 |
| -. | Kopidlno | 45 | 15,33 | Jičín | - | NP | 15,33 | 15,47 | 18,44 | 20,04 | 16,18 | 16,86 | 15,91 | NP | 18,69 | - | - |
| 15. | Ploužnice | 32 | 15,71 | Semily | - | 18,80 | 16,90 | 16,74 | 18,24 | 26,18 | 20,53 | NP | 15,71 | 16,58 | - | 18,46 | 17,63 |
| 16. | Příšovice | 28 | 15,65 | Liberec | - | - | 15,65 | 15,87 | 19,55 | NP | 33,69 | 19,26 | 16,91 | 19,07 | 17,14 | 21,56 | 17,88 |
| 17. | Libuň | 25 | 15,31 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,34 | 15,31 |
| 18. | Vlastiboř | 23 | 15,90 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 17,25 | 15,90 | NP | 16,59 | - | 17,79 | 16,00 | - |
| 19. | Jirkov | 21 | 15,46 | Jablonec nad Nisou | - | NP | - | 17,75 | 16,77 | 15,46 | NP | 17,26 | NP | 16,65 | - | 18,43 | - |
| 20. | Cetenov | 19 | 15,26 | Liberec | - | - | NP | - | NP | - | 16,40 | NP | 15,26 | 18,77 | - | - | - |
| 21. | Jeřmanice ZHT | 18 | 16,20 | Liberec | - | NP | - | 33,11 | - | 17,53 | - | 28,89 | 17,13 | 30,23 | 16,59 | 16,20 | 17,71 |
| 22. | Podůlší B | 15 | 15,18 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,18 | - | - | - | - |
| 23. | Janův Důl | 13 | 15,66 | Liberec | - | - | 15,66 | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | 16,38 | - |
| -. | Pěnčín | 13 | 16,20 | Jablonec nad Nisou | - | 16,20 | 16,98 | - | - | 17,04 | NP | 19,63 | - | 17,16 | NP | NP | - |
| 25. | Tatobity | 11 | 17,07 | Semily | - | 22,48 | 17,07 | 21,15 | 17,63 | 17,91 | - | NP | 17,40 | 18,15 | 18,99 | 18,08 | 19,08 |
| 26. | Karlinky LBC | 10 | 16,52 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | 16,52 | - | - | - | - | - |
| 27. | Jirkov | 9 | 15,55 | Chomutov | - | - | 16,60 | - | - | - | - | - | - | - | 27,29 | - | 15,55 |
| -. | Ploukonice | 9 | 16,52 | Semily | - | - | NP | - | - | NP | - | 17,30 | 16,52 | - | - | 29,67 | 18,28 |
| 29. | Čeperka | 8 | 15,43 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,43 |
| -. | Roudný | 8 | 15,63 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,63 | NP | - |
| 31. | Obrubce | 7 | 16,14 | Mladá Boleslav | - | 16,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bozkov A | 7 | 16,34 | Semily | - | - | - | - | 16,56 | 16,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Velké Hamry | 4 | 16,76 | Jablonec nad Nisou | - | 17,63 | 18,40 | - | - | 16,76 | - | NP | - | - | - | 32,83 | 31,83 |
| -. | Škodějov | 4 | 17,05 | Semily | - | - | - | 17,05 | 22,10 | 19,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sychrov | 4 | 17,06 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,06 | - |
| -. | Bozkov B | 4 | 17,33 | Semily | - | - | - | - | 17,33 | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Bukovina, Turnov
| 3 | 17,41 | Semily | - | - | - | - | - | - | 17,41 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrobce | 3 | 17,94 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,94 | - |
| 39. | Bozkov | 2 | 19,05 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 | - | - | - |
| -. | Karlinky | 2 | 19,97 | Liberec | - | - | - | 19,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Krásná Ves | 0 | 16,16 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 16,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břehy | 0 | 17,06 | Mladá Boleslav | - | - | 17,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,95 | - |
| -. | Bradlecká Lhota | 0 | 17,12 | Semily | - | - | 17,12 | - | 29,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nouzov | 0 | 17,14 | Trutnov | - | - | - | - | 27,02 | 17,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jeřmanice | 0 | 17,85 | Liberec | - | - | 17,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jesenný | 0 | 18,03 | Semily | - | - | - | - | - | 18,03 | 20,21 | - | - | - | - | - | - |
| -. | - Bozkov A Bozkov A | 0 | 19,09 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,09 |
| -. | Jirkov B | 0 | 19,68 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | 19,68 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlejovice | 0 | 20,23 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,23 | - |
| -. | - Bozkov B Bozkov B | 0 | 20,64 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,64 |
| -. | Koberovy | 0 | 21,45 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 26,40 | - | 21,45 | - | 23,38 | - | NP | - |
| -. | Odolenovice | 0 | 22,01 | Jablonec nad Nisou | - | 22,01 | - | - | - | - | - | 38,39 | - | 36,05 | - | - | - |
| -. | - Břehy | 0 | 27,29 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olešnice | 0 | 30,88 | Olomouc | - | - | 30,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Železnice | 0 | NP | Jičín | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Doubrava | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Tuř | 0 | NP | Jičín | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | DSQ |
| -. | - Podůlší A Podůlší A | 0 | DSQ | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Ro 3 | P 4 | Po 5 | Ve 6 | J 7 | Se 8 | No 9 | Ko 10 | Pl 11 | Je 12 | Ce 13 |
|---|
| 1. | Malá Skála Béčko | 125 | 16,93 | Jablonec nad Nisou | - | 46,39 | 18,16 | 20,07 | 18,70 | 16,93 | 31,38 | 17,72 | 17,97 | 17,53 | 18,06 | 20,95 | 18,86 |
| 2. | Krásná Ves | 122 | 17,19 | Mladá Boleslav | - | 17,33 | 17,48 | 20,44 | 23,68 | 17,19 | 18,55 | 18,37 | 18,30 | 30,35 | 18,85 | 17,33 | 17,41 |
| 3. | Košťálov | 96 | 18,01 | Semily | - | 19,39 | 18,60 | 18,01 | 18,36 | 35,90 | 20,71 | 21,57 | 18,04 | 18,54 | - | 18,26 | 30,88 |
| 4. | Myštěves | 60 | 17,17 | Hradec Králové | - | NP | 17,17 | 17,44 | - | 17,22 | 27,61 | - | - | - | - | 21,72 | 17,21 |
| 5. | Jeřmanice | 51 | 18,64 | Liberec | - | 22,31 | 19,97 | 20,55 | 23,08 | 37,01 | - | 27,76 | 22,70 | 21,24 | 19,42 | 18,64 | 105,90 |
| 6. | Bratříkov | 42 | 18,06 | Jablonec nad Nisou | - | 18,48 | - | - | - | - | 18,93 | 23,18 | 18,06 | - | - | 18,75 | - |
| 7. | Podmoklice | 40 | 19,69 | Semily | - | 20,99 | 22,51 | 22,91 | 19,69 | 20,26 | NP | 21,50 | 22,23 | 23,32 | - | 23,83 | - |
| 8. | Huť | 29 | 19,23 | Jablonec nad Nisou | - | 19,23 | 19,95 | - | - | - | NP | - | 19,44 | 19,39 | - | - | - |
| 9. | Malá Skála Áčko | 28 | 17,25 | Jablonec nad Nisou | - | - | 19,63 | - | - | 17,25 | - | 19,68 | - | 22,02 | - | - | - |
| 10. | Libuň | 24 | 17,31 | Jičín | - | - | - | - | - | 17,43 | - | - | - | - | - | 17,31 | 35,54 |
| 11. | Chrášťany | 15 | 17,29 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,29 | - |
| 12. | Těpeře | 14 | 20,44 | Jablonec nad Nisou | - | 21,89 | 20,44 | - | - | - | - | 21,07 | - | - | - | - | - |
| 13. | Borovice | 13 | 19,02 | Mladá Boleslav | - | - | 26,02 | - | - | - | 19,16 | - | - | - | - | 19,02 | - |
| -. | Březová | 13 | 19,81 | Liberec | - | - | - | - | 19,81 | - | 24,02 | - | NP | - | - | - | - |
| 15. | Radimovice | 11 | 25,02 | Liberec | - | - | - | 32,46 | - | - | - | - | - | - | 25,02 | - | - |
| 16. | Bozkov A | 10 | 20,11 | Semily | - | - | - | - | 20,11 | 20,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Vitiněves | 8 | 18,22 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,22 | - |
| 18. | Bozkov B | 7 | 22,42 | Semily | - | - | - | - | 23,51 | 22,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Břehy | 6 | 18,79 | Mladá Boleslav | - | - | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| 20. | Radimovice | 5 | 19,48 | Plzeň-sever | - | - | 19,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 5 | 22,03 | Liberec | - | - | - | 22,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sychrov | 5 | 22,97 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,97 | - | - | - |
| 23. | Koberovy | 3 | 25,70 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | 25,70 | - | - | - | 26,63 | - |
| 24. | Ploukonice | 2 | 20,67 | Semily | - | - | 20,67 | - | - | - | - | 27,68 | - | - | - | - | - |
| 25. | Příchovice | 0 | 23,18 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | 23,18 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obrubce | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 84 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.