Výsledky ročníku 2017
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | My 1 | Sv 2 | Ce 3 | Je 4 | Př 5 | Ko 6 | Sm 7 | Po 8 | No 9 | Jí 10 | Pl 11 | Ko 12 |
|---|
 | 1. | Smidary | 132 | 14,07 | Hradec Králové | 16,98 | 14,07 | 14,58 | 20,86 | 15,06 | 15,33 | 15,13 | 14,73 | 15,20 | 14,87 | 14,70 | - |
 | 2. | Tatobity | 129 | 14,13 | Semily | 15,08 | 14,96 | 19,23 | 15,83 | 15,27 | 15,88 | 15,16 | 14,13 | 14,99 | 15,30 | 15,00 | - |
 | 3. | Malá Skála | 94 | 14,92 | Jablonec nad Nisou | NP | 16,16 | 15,96 | 15,52 | 15,46 | 15,14 | NP | 14,92 | 15,33 | 21,20 | 15,07 | - |
 | 4. | Březová | 92 | 14,92 | Liberec | 15,66 | 15,48 | 15,10 | 20,76 | 15,80 | 15,25 | 15,38 | 14,92 | NP | NP | 15,45 | - |
 | 5. | Valdice | 70 | 15,20 | Jičín | 15,83 | 16,88 | 15,57 | 18,05 | 15,39 | 15,69 | 16,10 | 15,20 | 16,30 | NP | 16,79 | - |
 | 6. | Velké Hamry | 69 | 15,47 | Jablonec nad Nisou | 21,03 | 15,67 | 15,78 | 16,45 | 32,19 | 15,89 | 15,73 | 15,47 | 15,93 | 15,48 | NP | - |
 | 7. | Chyjice | 66 | 14,96 | Jičín | NP | NP | 15,50 | 16,65 | 16,03 | 19,24 | 16,08 | 14,96 | 15,67 | NP | 15,07 | - |
 | - | Veselá | 66 | 15,43 | Semily | 17,73 | 16,82 | 16,62 | 16,09 | 19,86 | 15,43 | 16,61 | 15,43 | 16,91 | 15,66 | 15,84 | - |
 | 9. | Myštěves | 65 | 14,28 | Hradec Králové | 14,57 | 14,47 | 20,46 | 18,28 | 16,14 | 14,96 | 22,64 | - | - | - | 14,28 | - |
 | 10. | Jílové u Držkova | 60 | 14,85 | Jablonec nad Nisou | 25,36 | 15,51 | 16,12 | 27,24 | 16,28 | NP | 17,14 | 14,85 | 15,08 | 15,55 | 16,90 | - |
 | 11. | Košťálov | 59 | 15,57 | Semily | 15,96 | NP | 15,70 | 16,44 | 16,63 | 15,65 | 15,57 | 15,92 | 20,12 | NP | 15,77 | - |
 | 12. | Jeřmanice | 50 | 15,25 | Liberec | 16,29 | 17,60 | 16,40 | 16,48 | 21,45 | 15,40 | 16,76 | 15,25 | 22,94 | 18,22 | 17,43 | - |
 | 13. | Frýdštejn | 42 | 14,82 | Jablonec nad Nisou | 17,90 | 16,72 | - | 17,25 | 17,93 | 24,56 | 17,10 | 14,82 | 16,58 | NP | 15,77 | - |
 | 14. | Pěnčín | 41 | 15,25 | Jablonec nad Nisou | 18,28 | 16,35 | 17,42 | 18,18 | NP | 15,84 | 16,15 | 15,25 | 17,25 | NP | 16,67 | - |
 | 15. | Renmotor Jinolice | 40 | 14,54 | Jičín | 15,40 | 14,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,70 | - |
 | 16. | Ploužnice | 38 | 15,51 | Semily | 15,92 | 27,50 | 16,06 | 17,31 | - | 17,23 | 15,67 | 15,51 | 16,95 | NP | - | - |
 | 17. | Příšovice | 24 | 15,41 | Liberec | - | 21,39 | - | 18,70 | 16,55 | - | 15,41 | 16,85 | NP | 15,89 | NP | - |
 | 18. | Jirkov | 16 | 15,46 | Jablonec nad Nisou | - | - | 20,57 | - | - | NP | - | 15,46 | NP | 15,50 | 26,15 | - |
 | - | Hradčany | 16 | 15,77 | Liberec | 27,70 | 16,99 | 26,36 | 16,51 | NP | 16,55 | - | 15,77 | 21,40 | - | - | - |
 | 20. | Hrobice | 15 | 15,10 | Pardubice | NP | - | - | - | - | - | 15,10 | - | - | - | - | - |
 | - | Cetenov | 15 | 15,91 | Liberec | NP | NP | NP | 16,97 | 15,93 | 20,66 | NP | 15,91 | - | 20,75 | NP | - |
 | 22. | Olešnice | 12 | 15,81 | Semily | - | NP | - | NP | 15,81 | 18,06 | - | - | - | NP | 15,97 | - |
 | - | Karlinky | 12 | 16,52 | Liberec | 16,52 | - | - | - | - | - | - | - | 16,92 | - | 16,55 | - |
 | 24. | Pšánky A | 11 | 15,77 | Hradec Králové | 15,77 | - | - | - | - | - | 27,56 | - | - | - | - | - |
 | - | Dobšín Kamenice Kamenice | 11 | 15,80 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Tanvald Šumburk | 10 | 16,59 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 20,61 | - | 17,17 | - | - | - | 16,59 | - | - |
 | 27. | Dneboh | 9 | 15,33 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,33 | - |
 | - | Jirkov B | 9 | 16,70 | Jablonec nad Nisou | NP | 31,69 | - | 17,81 | 23,05 | 29,61 | NP | 16,70 | - | 17,60 | - | - |
 | 29. | Sychrov | 8 | 15,90 | Mladá Boleslav | - | 15,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 30. | Tuř | 7 | 15,74 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,74 | - |
 | 31. | Loukov | 5 | 17,47 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 17,47 | - | - | 17,51 | 17,86 | 32,38 | NP | - |
 | - | Lučany nad Nisou | 5 | 18,84 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,84 | - | - |
 | 33. | Břehy | 4 | 16,33 | Mladá Boleslav | - | NP | - | 17,40 | - | NP | - | 16,58 | - | - | 16,33 | - |
 | 34. | Nová Ves | 3 | 17,63 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 | - | - | - |
 | - | Příchovice | 3 | 18,94 | Jablonec nad Nisou | - | - | 18,94 | 19,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 36. | Děčín I-Děčín DDM Armex | 2 | 16,05 | Děčín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,05 | - |
 | 37. | Pšánky B | 1 | 18,82 | Hradec Králové | 18,82 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Raspenava Lužec | 1 | 19,00 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
 | 39. | Nedaříž | 0 | 16,77 | Semily | - | - | - | - | - | 16,77 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | 17,37 | Mladá Boleslav | - | 17,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kacanovy | 0 | 23,65 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,65 | - |
 | - | Břehy B | 0 | 23,79 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 23,79 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Trnov | 0 | NP | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Sloup | 0 | NP | Praha-západ | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Janův Důl | 0 | NP | Liberec | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Rozstání | 0 | NP | Liberec | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zlatá Olešnice | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | My 1 | Sv 2 | Ce 3 | Je 4 | Př 5 | Ko 6 | Sm 7 | Po 8 | No 9 | Jí 10 | Pl 11 | Ko 12 |
|---|
 | 1. | Košťálov B | 92 | 16,78 | Semily | 20,97 | 21,37 | 18,95 | 19,58 | 17,98 | 16,96 | 18,49 | 16,78 | 17,81 | 17,26 | 17,97 | - |
 | 2. | Malá Skála Béčko | 84 | 16,88 | Jablonec nad Nisou | 28,53 | 17,83 | 30,04 | 17,81 | 18,09 | 17,48 | 19,34 | 16,88 | 18,48 | 19,58 | 17,83 | - |
 | 3. | Veselá | 64 | 18,15 | Semily | 22,80 | 22,29 | 19,58 | 21,37 | 20,44 | 28,37 | 21,06 | 18,15 | 31,74 | 26,14 | 19,31 | - |
 | 4. | Jeřmanice | 62 | 18,04 | Liberec | NP | 19,13 | 18,57 | 18,05 | 63,01 | 21,90 | 20,04 | 18,98 | 18,04 | 61,56 | 19,56 | - |
 | 5. | Březová | 35 | 18,46 | Liberec | - | - | 20,54 | 27,57 | 35,54 | 19,20 | - | 18,46 | NP | 25,08 | 22,10 | - |
 | 6. | Bratříkov | 32 | 17,51 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 21,75 | - | 21,90 | - | 17,51 | - | 38,53 | 18,91 | - |
 | 7. | Smidary | 25 | 18,84 | Hradec Králové | 23,17 | 18,84 | 23,54 | 22,01 | NP | 21,04 | NP | - | - | - | - | - |
 | 8. | Myštěves | 23 | 17,58 | Hradec Králové | 17,58 | 17,77 | - | - | - | - | 23,38 | - | - | - | - | - |
 | - | Břehy | 23 | 18,18 | Mladá Boleslav | - | 22,19 | - | - | 29,01 | 19,80 | - | 18,18 | - | - | 21,07 | - |
 | 10. | Libuň | 18 | 17,47 | Jičín | 18,41 | 17,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Dlouhá Ves | 13 | 20,85 | Rychnov nad Kněžnou | 20,85 | - | - | - | - | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
 | - | Cetenov | 13 | 22,48 | Liberec | - | - | 22,48 | - | 23,15 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Letohrad - Orlice | 10 | 17,34 | Ústí nad Orlicí | 17,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Ploukonice | 8 | 19,93 | Semily | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | 19,93 | - |
 | 15. | Zlatá Olešnice | 7 | 19,69 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,69 | - | - | - |
 | 16. | Sychrov Maminy | 6 | 19,92 | Mladá Boleslav | - | NP | - | 29,30 | - | - | - | - | - | - | 19,92 | - |
 | - | Karlinky | 6 | 22,19 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,19 | - | - | - |
 | - | Smržovka | 6 | 26,39 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,39 | - | - |
 | 19. | Raspenava | 5 | 19,72 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,72 | - |
 | - | Příšovice | 5 | 29,73 | Liberec | - | - | - | - | 29,73 | - | - | - | - | - | 31,34 | - |
 | 21. | Sychrov A | 4 | 21,41 | Mladá Boleslav | - | 21,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 4 | 28,30 | Mladá Boleslav | - | - | 28,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Haratice | 4 | 45,58 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,58 | - | - |
 | 24. | Malá Skála Áčko | 2 | 20,03 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - |
 | - | Košťálov A | 2 | 24,63 | Semily | 24,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Rokytno | 0 | 23,13 | Pardubice | 23,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Olešnice | 0 | 23,38 | Semily | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 23,38 | - |
 | - | Olešnice B | 0 | 27,38 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,38 | - |
 | - | Jeřmanice B | 0 | 30,00 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - |
 | - | Borovice | 0 | 40,97 | Mladá Boleslav | - | 40,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bratříkov B | 0 | MS | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MS | - |
Celkem se účastnilo: 78 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.