Výsledky ročníku 2019 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Ce 2 | P 3 | Ko 4 | Ž 5 | Po 6 | No 7 | J 8 | Ka 9 | Va 10 | Pl 11 |
|---|
| 1. | Chyjice | 133 | 14,20 | Jičín | 15,22 | 14,70 | 14,74 | 15,73 | 14,64 | 14,52 | 14,20 | 14,65 | NP | 14,47 | 14,87 |
| 2. | Frýdštejn | 104 | 13,74 | Jablonec nad Nisou | 14,21 | 14,70 | NP | 15,23 | NP | 15,11 | 13,74 | 16,07 | 14,48 | 17,04 | 15,09 |
| 3. | Březová | 84 | 14,49 | Liberec | 16,06 | NP | 14,49 | 15,81 | NP | 15,45 | 15,24 | 17,66 | 15,07 | 16,01 | 15,27 |
| -. | Veselá | 84 | 14,74 | Semily | 16,50 | NP | NP | 15,48 | 15,20 | 14,74 | 16,41 | 15,32 | 15,32 | 16,22 | 15,53 |
| 5. | Malá Skála | 83 | 14,91 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | 24,31 | 15,38 | 15,29 | 14,91 | 16,02 | 15,32 | 15,04 | 17,21 | 15,37 |
| 6. | Hradčany | 80 | 14,83 | Liberec | 15,67 | 14,83 | 19,03 | 16,03 | 15,68 | 15,58 | 18,46 | 15,96 | 17,35 | 16,41 | 14,99 |
| 7. | Velké Hamry | 74 | 14,89 | Jablonec nad Nisou | 15,18 | NP | 18,96 | 14,89 | 17,65 | 26,52 | 15,12 | 15,67 | 15,17 | NP | 17,76 |
| 8. | Smidary | 72 | 14,52 | Hradec Králové | NP | 14,63 | NP | 15,66 | 15,83 | 14,52 | - | 14,99 | - | 15,95 | 18,75 |
| 9. | Jílové u Držkova | 68 | 14,67 | Jablonec nad Nisou | NP | 15,35 | 16,05 | NP | 15,29 | 14,67 | 16,15 | 17,36 | NP | 17,09 | 15,63 |
| 10. | Pěnčín | 63 | 14,69 | Jablonec nad Nisou | NP | 15,49 | 16,37 | 15,23 | 17,35 | 18,31 | NP | 15,69 | 16,91 | 14,69 | 19,33 |
| 11. | Valdice | 54 | 15,68 | Jičín | NP | NP | 16,64 | 16,86 | 16,18 | 17,14 | 15,83 | 15,82 | 15,68 | 16,09 | 25,44 |
| 12. | Podůlší Béčko | 51 | 14,75 | Jičín | - | 17,46 | - | 16,66 | 16,51 | 15,44 | 14,75 | 16,86 | - | 15,83 | - |
| 13. | Břehy A | 47 | 14,85 | Mladá Boleslav | 15,88 | - | - | 16,15 | 14,85 | 17,94 | - | 15,75 | 15,47 | - | - |
| 14. | Olešnice | 35 | 14,79 | Semily | 14,79 | - | - | 16,03 | - | 16,22 | - | - | 16,42 | 16,18 | - |
| -. | Košťálov | 35 | 15,52 | Semily | NP | 16,00 | 18,13 | NP | NP | NP | 15,52 | 20,95 | NP | 17,88 | 16,16 |
| 16. | Tatobity | 24 | 14,73 | Semily | 14,73 | 15,09 | - | - | 15,40 | 15,69 | - | DSQ | NP | - | 16,31 |
| 17. | Cetenov | 21 | 15,64 | Liberec | NP | - | - | - | - | - | 15,64 | - | - | 15,90 | - |
| -. | Karlinky | 21 | 15,66 | Liberec | 16,48 | 17,32 | 17,67 | NP | 18,13 | 15,66 | - | NP | NP | - | - |
| 19. | Bystřice | 17 | 16,25 | Jičín | 25,39 | - | - | 17,75 | - | - | - | 19,48 | 16,25 | 16,93 | 17,11 |
| -. | Železnice | 17 | 16,68 | Jičín | 16,98 | 16,80 | - | 17,20 | 16,68 | - | NP | - | 16,71 | - | - |
| 21. | Obrubce | 15 | 14,52 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 14,52 | - | - | - |
| -. | Dubenec | 15 | 14,78 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,78 |
| 23. | Jirkov | 12 | 15,30 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 15,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Břehy B | 10 | 16,34 | Mladá Boleslav | 16,34 | - | - | - | - | - | - | - | 17,01 | - | - |
| 25. | Křížkový Újezdec | 9 | 15,57 | Praha-východ | - | - | - | 15,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Jeřmanice | 8 | 15,92 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,92 | NP | - |
| 27. | Břehy | 7 | 16,10 | Mladá Boleslav | - | 16,10 | NP | - | - | - | - | - | - | 24,96 | - |
| 28. | Karlinky Dorost | 6 | 19,11 | Liberec | - | - | 21,03 | - | 19,11 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Nová Ves | 5 | 16,55 | Liberec | - | - | - | - | 16,55 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březová B | 5 | 17,14 | Liberec | - | 19,93 | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Janův Důl | 5 | 22,46 | Liberec | - | - | 22,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Zlatá Olešnice | 4 | 15,89 | Jablonec nad Nisou | 16,56 | - | - | - | - | 15,89 | - | - | - | - | - |
| -. | Těpeře | 4 | 17,19 | Jablonec nad Nisou | 17,85 | 19,94 | - | 40,42 | - | 17,91 | - | - | 17,19 | - | - |
| 34. | Benešov u Semil | 0 | 16,55 | Semily | 16,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš | 0 | 16,97 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,97 |
| -. | Lučany nad Nisou | 0 | 17,20 | Jablonec nad Nisou | - | - | NP | 17,20 | 24,91 | - | - | 23,92 | - | - | DSQ |
| -. | Škodějov | 0 | 17,30 | Semily | - | - | - | 17,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bechov | 0 | 18,17 | Mladá Boleslav | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kacanovy | 0 | 18,50 | Semily | 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 19,42 | - | - | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kněžičky Lvová | 0 | 19,42 | Liberec | - | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Koberovy | 0 | 20,33 | Jablonec nad Nisou | 20,37 | - | - | - | - | 20,33 | - | - | - | - | - |
| -. | Příšovice | 0 | 24,36 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,36 | - | - |
| -. | Žehrov | 0 | 26,48 | Mladá Boleslav | 26,48 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chotělice | 0 | 27,49 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,49 |
| -. | Sezemice | 0 | NP | Mladá Boleslav | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ploukonice | 0 | NP | Semily | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Ce 2 | P 3 | Ko 4 | Ž 5 | Po 6 | No 7 | J 8 | Ka 9 | Va 10 | Pl 11 |
|---|
| 1. | Košťálov | 30 | 16,31 | Semily | 25,22 | 16,76 | 17,43 | 17,78 | 16,79 | 16,31 | NP | 27,00 | NP | 18,45 | 20,15 |
| -. | Pěnčín | 30 | 17,02 | Jablonec nad Nisou | 17,71 | 18,24 | 17,37 | 18,13 | 18,08 | 18,14 | 17,02 | 19,49 | 20,28 | 19,87 | 18,39 |
| 3. | Veselá | 24 | 17,63 | Semily | 18,94 | 17,95 | 1200,00 | NP | 26,73 | 18,80 | 21,41 | 18,28 | 17,63 | 18,11 | 18,43 |
| 4. | Ploukonice | 22 | 17,81 | Semily | 25,23 | 21,50 | 19,37 | 18,09 | 18,71 | 19,80 | 19,39 | 18,83 | 17,81 | 19,18 | 19,01 |
| 5. | Břehy | 17 | 16,68 | Mladá Boleslav | 16,68 | 19,87 | NP | 19,32 | NP | 19,13 | 16,85 | NP | 17,98 | 18,57 | 27,89 |
| 6. | Jeřmanice | 13 | 17,08 | Liberec | 17,08 | - | 36,72 | 20,32 | NP | 17,54 | 22,90 | 33,88 | 18,47 | 18,63 | 18,76 |
| 7. | Malá Skála Béčko | 12 | 17,61 | Jablonec nad Nisou | 19,14 | 18,23 | - | 18,19 | 21,74 | 18,69 | 17,61 | NP | 18,36 | 18,63 | 28,13 |
| 8. | Myštěves | 4 | 16,86 | Hradec Králové | - | 16,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Katusice | 3 | 17,54 | Mladá Boleslav | 17,54 | - | - | 19,81 | - | - | - | 26,00 | 19,12 | - | - |
| 10. | Olešnice | 2 | 18,11 | Semily | 19,85 | - | - | NP | - | 20,69 | - | - | 18,11 | 20,30 | - |
| -. | Raspenava | 2 | 19,87 | Liberec | - | - | - | - | 19,87 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kosmonosy | 2 | 20,33 | Mladá Boleslav | 20,33 | 42,59 | 22,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Březová | 1 | 20,55 | Liberec | - | - | 27,75 | 20,55 | - | - | - | - | NP | - | - |
| 14. | Bratříkov | 0 | 18,55 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | NP | - | 18,55 | - | - | 18,55 | - | - |
| -. | Bechov | 0 | 19,02 | Mladá Boleslav | 19,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zlatá Olešnice | 0 | 19,96 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 19,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 0 | 22,39 | Mladá Boleslav | 22,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Smidary | 0 | 34,49 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,49 |
| -. | Železnice | 0 | 34,71 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 34,71 | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.