Výsledky ročníku 2023 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Do 1 | No 2 | Ji 3 | Li 4 | Ko 5 | Pl 6 |
|---|
| 1. | Březová | 61 | 14,45 | Liberec | 14,45 | NP | 14,97 | 14,51 | 16,07 | 17,58 |
| 2. | Karlinky | 60 | 14,53 | Liberec | 16,36 | 14,53 | 15,88 | 14,91 | 15,64 | - |
| 3. | Košťálov | 56 | 15,70 | Semily | 16,23 | 16,79 | 18,26 | 15,97 | 15,70 | 16,02 |
| 4. | Doubrava | 55 | 15,30 | Mladá Boleslav | 15,30 | 16,30 | 15,77 | 16,18 | 18,96 | 16,47 |
| 5. | Hradčany | 44 | 15,34 | Liberec | 16,10 | 15,39 | 15,34 | - | 16,95 | - |
| 6. | Olešnice | 43 | 13,75 | Semily | 13,75 | 14,60 | - | NP | - | 14,56 |
| 7. | Březovice | 39 | 16,42 | Mladá Boleslav | 16,42 | 16,66 | 19,24 | 16,52 | 16,82 | 17,15 |
| 8. | Karlinky B | 29 | 16,47 | Liberec | 18,44 | 17,96 | 18,22 | 16,47 | 17,70 | - |
| 9. | Třebnouševes | 25 | 14,62 | Jičín | 14,62 | - | - | - | - | 15,83 |
| 10. | Horní Měcholupy | 23 | 14,80 | Hlavní město Praha | 16,04 | - | - | - | - | 14,80 |
| -. | Tatobity | 23 | 15,10 | Semily | NP | - | - | 15,10 | - | 16,39 |
| -. | Sezemice | 23 | 16,42 | Mladá Boleslav | NP | 19,27 | 20,32 | 17,47 | 16,42 | NP |
| 13. | Krásná Ves | 21 | 15,68 | Mladá Boleslav | 17,14 | 15,68 | - | 16,01 | - | - |
| 14. | Ploukonice | 20 | 16,52 | Semily | NP | 16,52 | 28,51 | - | 17,82 | - |
| -. | Desná III | 20 | 17,23 | Jablonec nad Nisou | - | NP | 17,23 | 28,65 | 23,31 | 20,12 |
| 16. | Bechov | 18 | 15,31 | Mladá Boleslav | 16,24 | 15,31 | - | - | - | - |
| 17. | Dubenec | 17 | 14,42 | Trutnov | 17,64 | 14,42 | - | - | - | - |
| -. | Břehy | 17 | 16,21 | Mladá Boleslav | 16,21 | 19,59 | - | - | - | 16,65 |
| 19. | Chyjice | 14 | 14,61 | Jičín | NP | - | - | - | - | 14,61 |
| 20. | Dneboh | 12 | 15,13 | Mladá Boleslav | 15,13 | - | - | - | - | - |
| -. | Jirkov | 12 | 15,28 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 15,28 | - | - |
| 22. | Jirkov B | 11 | 15,30 | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | 15,30 | - | NP |
| -. | Pěnčín | 11 | 15,30 | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | 15,30 | NP | NP |
| 24. | Brada - Rybníček | 9 | 16,46 | Jičín | - | - | - | - | - | 16,46 |
| 25. | Lvová | 7 | 19,28 | Česká Lípa | - | - | 19,28 | - | - | - |
| 26. | Jílové u Držkova | 6 | 16,42 | Jablonec nad Nisou | - | NP | - | 16,42 | - | - |
| -. | Velké Hamry | 6 | 16,71 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 16,71 |
| 28. | Dubenec B | 5 | 16,98 | Trutnov | - | 16,98 | - | - | - | - |
| -. | Růžodol I, Liberec XI | 5 | 23,86 | Liberec | - | - | 23,86 | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 5 | 25,31 | Liberec | - | - | - | - | 25,31 | - |
| 31. | Křižany A | 4 | 27,95 | Liberec | - | - | - | - | 27,95 | - |
| 32. | Křižany B | 3 | 34,12 | Liberec | - | - | - | - | 34,12 | - |
| 33. | Bechov B | 1 | 20,11 | Mladá Boleslav | - | 20,11 | - | - | - | - |
| 34. | Škodějov | 0 | 16,67 | Semily | - | - | - | 16,67 | - | NP |
| -. | Rváčov | 0 | 19,86 | Semily | - | - | - | 19,86 | - | - |
| -. | Košov | 0 | 27,01 | Semily | - | - | - | 27,01 | - | - |
| -. | Chlum | 0 | 28,99 | Jičín | - | 28,99 | - | - | - | - |
| -. | Škodějov Chasa | 0 | NP | Semily | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Frýdštejn | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Janův Důl | 0 | NP | Liberec | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Dobšín Kamenice | 0 | NP | Mladá Boleslav | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Žehrov | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Koberovy | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Sovenice | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Košťálov B | 0 | NP | Semily | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Radimovice | 0 | NP | Liberec | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Rašín | 0 | NP | Jičín | - | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Do 1 | No 2 | Ji 3 | Li 4 | Ko 5 | Pl 6 |
|---|
| 1. | Ploukonice | 20 | 15,81 | Semily | 21,38 | 15,81 | 18,56 | 16,26 | - | 21,90 |
| 2. | Olešnice | 19 | 17,45 | Semily | 18,05 | 17,45 | 18,60 | NP | 17,76 | 24,51 |
| 3. | Karlinky | 10 | 18,66 | Liberec | 18,66 | 19,29 | 19,79 | 19,35 | 19,79 | 25,56 |
| 4. | Malá Skála Béčko | 7 | 18,12 | Jablonec nad Nisou | NP | 18,12 | NP | 18,67 | 44,96 | NP |
| 5. | Kosmonosy | 5 | 17,10 | Mladá Boleslav | 17,10 | - | - | - | - | - |
| -. | Slatiny | 5 | 18,36 | Jičín | 18,36 | 18,37 | 19,41 | 19,91 | - | - |
| 7. | Sychrov | 4 | 17,64 | Mladá Boleslav | 17,64 | - | - | 21,54 | - | - |
| 8. | Košťálov | 3 | 17,74 | Semily | - | 17,74 | - | - | - | - |
| -. | Bechov | 3 | 17,99 | Mladá Boleslav | 17,99 | - | - | - | - | - |
| -. | Krásná Ves | 3 | 18,63 | Mladá Boleslav | 40,24 | 18,63 | - | 18,68 | - | - |
| -. | Třebovětice | 3 | 19,90 | Jičín | 35,65 | 20,62 | 19,90 | 24,28 | 20,51 | - |
| 12. | Jablonec nad Jizerou | 2 | 19,74 | Semily | - | - | 19,74 | 24,21 | - | - |
| -. | Hodkovice nad Mohelkou | 2 | 21,50 | Liberec | - | - | - | - | 21,50 | - |
| 14. | Pěnčín | 1 | 19,83 | Liberec | 23,04 | 24,67 | - | 19,83 | - | - |
| 15. | Katusice | 0 | 18,43 | Mladá Boleslav | - | 18,43 | - | - | - | - |
| -. | Huť | 0 | 18,72 | Jablonec nad Nisou | NP | 18,72 | - | - | - | - |
| -. | Radimovice | 0 | 18,74 | Liberec | 18,74 | - | - | 19,91 | NP | - |
| -. | Břehy | 0 | 19,14 | Mladá Boleslav | 19,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Myštěves | 0 | 21,31 | Hradec Králové | - | 21,31 | - | - | - | - |
| -. | Rváčov Košov | 0 | 29,64 | Semily | - | - | - | 29,64 | - | - |
Celkem se účastnilo: 67 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.