BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Do 1 | No 2 | Ji 3 | Li 4 | Ko 5 | Pl 6 |
---|
1. | Březová | 61 | 14,45 | Liberec | 17,58 | 16,07 | 14,51 | 14,97 | NP | 14,45 |
2. | Karlinky | 60 | 14,53 | Liberec | - | 15,64 | 14,91 | 15,88 | 14,53 | 16,36 |
3. | Košťálov | 56 | 15,70 | Semily | 16,02 | 15,70 | 15,97 | 18,26 | 16,79 | 16,23 |
4. | Doubrava | 55 | 15,30 | Mladá Boleslav | 16,47 | 18,96 | 16,18 | 15,77 | 16,30 | 15,30 |
5. | Hradčany | 44 | 15,34 | Liberec | - | 16,95 | - | 15,34 | 15,39 | 16,10 |
6. | Olešnice | 43 | 13,75 | Semily | 14,56 | - | NP | - | 14,60 | 13,75 |
7. | Březovice | 39 | 16,42 | Mladá Boleslav | 17,15 | 16,82 | 16,52 | 19,24 | 16,66 | 16,42 |
8. | Karlinky B | 29 | 16,47 | Liberec | - | 17,70 | 16,47 | 18,22 | 17,96 | 18,44 |
9. | Třebnouševes | 25 | 14,62 | Jičín | 15,83 | - | - | - | - | 14,62 |
10. | Horní Měcholupy | 23 | 14,80 | Hlavní město Praha | 14,80 | - | - | - | - | 16,04 |
-. | Tatobity | 23 | 15,10 | Semily | 16,39 | - | 15,10 | - | - | NP |
-. | Sezemice | 23 | 16,42 | Mladá Boleslav | NP | 16,42 | 17,47 | 20,32 | 19,27 | NP |
13. | Krásná Ves | 21 | 15,68 | Mladá Boleslav | - | - | 16,01 | - | 15,68 | 17,14 |
14. | Ploukonice | 20 | 16,52 | Semily | - | 17,82 | - | 28,51 | 16,52 | NP |
-. | Desná III | 20 | 17,23 | Jablonec nad Nisou | 20,12 | 23,31 | 28,65 | 17,23 | NP | - |
16. | Bechov | 18 | 15,31 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 15,31 | 16,24 |
17. | Dubenec | 17 | 14,42 | Trutnov | - | - | - | - | 14,42 | 17,64 |
-. | Břehy | 17 | 16,21 | Mladá Boleslav | 16,65 | - | - | - | 19,59 | 16,21 |
19. | Chyjice | 14 | 14,61 | Jičín | 14,61 | - | - | - | - | NP |
20. | Dneboh | 12 | 15,13 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 15,13 |
-. | Jirkov | 12 | 15,28 | Jablonec nad Nisou | - | - | 15,28 | - | - | - |
22. | Jirkov B | 11 | 15,30 | Jablonec nad Nisou | NP | - | 15,30 | - | - | NP |
-. | Pěnčín | 11 | 15,30 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | 15,30 | - | - | NP |
24. | Brada - Rybníček | 9 | 16,46 | Jičín | 16,46 | - | - | - | - | - |
25. | Lvová | 7 | 19,28 | Česká Lípa | - | - | - | 19,28 | - | - |
26. | Jílové u Držkova | 6 | 16,42 | Jablonec nad Nisou | - | - | 16,42 | - | NP | - |
-. | Velké Hamry | 6 | 16,71 | Jablonec nad Nisou | 16,71 | - | - | - | - | - |
28. | Dubenec B | 5 | 16,98 | Trutnov | - | - | - | - | 16,98 | - |
-. | Růžodol I, Liberec XI | 5 | 23,86 | Liberec | - | - | - | 23,86 | - | - |
-. | Nová Ves | 5 | 25,31 | Liberec | - | 25,31 | - | - | - | - |
31. | Křižany A | 4 | 27,95 | Liberec | - | 27,95 | - | - | - | - |
32. | Křižany B | 3 | 34,12 | Liberec | - | 34,12 | - | - | - | - |
33. | Bechov B | 1 | 20,11 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 20,11 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Do 1 | No 2 | Ji 3 | Li 4 | Ko 5 | Pl 6 |
---|
1. | Ploukonice | 20 | 15,81 | Semily | 21,90 | - | 16,26 | 18,56 | 15,81 | 21,38 |
2. | Olešnice | 19 | 17,45 | Semily | 24,51 | 17,76 | NP | 18,60 | 17,45 | 18,05 |
3. | Karlinky | 10 | 19,35 | Liberec | 25,56 | 19,79 | 19,35 | 19,79 | 19,29 | 18,66 |
4. | Malá Skála Béčko | 7 | 18,12 | Jablonec nad Nisou | NP | 44,96 | 18,67 | NP | 18,12 | NP |
5. | Kosmonosy | 5 | 17,10 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 17,10 |
-. | Slatiny | 5 | 18,36 | Jičín | - | - | 19,91 | 19,41 | 18,37 | 18,36 |
7. | Sychrov | 4 | 17,64 | Mladá Boleslav | - | - | 21,54 | - | - | 17,64 |
8. | Košťálov | 3 | 17,74 | Semily | - | - | - | - | 17,74 | - |
-. | Bechov | 3 | 17,99 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 17,99 |
-. | Krásná Ves | 3 | 18,68 | Mladá Boleslav | - | - | 18,68 | - | 18,63 | 40,24 |
-. | Třebovětice | 3 | 20,51 | Jičín | - | 20,51 | 24,28 | 19,90 | 20,62 | 35,65 |
12. | Jablonec nad Jizerou | 2 | 19,74 | Semily | - | - | 24,21 | 19,74 | - | - |
-. | Hodkovice nad Mohelkou | 2 | 21,50 | Liberec | - | 21,50 | - | - | - | - |
14. | Pěnčín | 1 | 19,83 | Liberec | - | - | 19,83 | - | 24,67 | 23,04 |
Celkem se účastnilo: 47 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: