Výsledky ročníku 2025 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Do 2 | P 3 | Kr 4 | Ve 5 | J 6 | No 7 | Ka 8 | Ra 9 | Ko 10 | Pl 11 |
|---|
| 1. | Dubenec | 117 | 14,30 | Trutnov | 14,68 | 14,54 | 14,58 | 19,44 | 14,38 | 17,20 | 14,59 | 14,65 | NP | 14,30 | 15,25 |
| 2. | Olešnice | 113 | 14,04 | Semily | 15,03 | 14,04 | 15,65 | 16,31 | 15,96 | 16,41 | 14,96 | 14,92 | - | 14,40 | 14,31 |
| 3. | Doubrava | 96 | 14,60 | Mladá Boleslav | 14,60 | 14,90 | 16,19 | NP | 15,65 | 15,99 | 16,35 | 15,26 | 15,62 | 16,74 | 21,77 |
| -. | Radimovice | 96 | 14,84 | Liberec | NP | 14,84 | 16,76 | 14,89 | 15,19 | 16,05 | 14,95 | NP | 16,29 | 17,76 | 16,26 |
| 5. | Sezemice | 89 | 14,55 | Mladá Boleslav | 14,55 | 15,55 | NP | 15,77 | 15,47 | 21,15 | 14,77 | 16,15 | 15,23 | 15,21 | 21,82 |
| 6. | Březová | 86 | 14,77 | Liberec | 15,01 | 14,77 | 17,79 | 15,03 | 17,29 | 15,33 | 16,60 | 16,53 | 14,77 | NP | 15,55 |
| 7. | Karlinky | 84 | 14,18 | Liberec | 15,40 | 14,90 | 14,83 | 15,10 | DSQ | 15,30 | 14,18 | NP | NP | 14,49 | 19,27 |
| 8. | Ploukonice | 71 | 14,70 | Semily | 14,70 | 14,77 | 15,19 | 16,53 | 16,08 | NP | 16,90 | 17,37 | 16,33 | 17,85 | 16,82 |
| 9. | Karlinky B | 60 | 15,75 | Liberec | 17,43 | 16,98 | 15,87 | 16,13 | 16,31 | 16,85 | 16,59 | 15,75 | 17,04 | NP | 16,73 |
| 10. | Bechov | 55 | 14,96 | Mladá Boleslav | 14,96 | 15,92 | 16,87 | 16,31 | 16,23 | 18,38 | 15,73 | 15,93 | NP | NP | 17,47 |
| 11. | Velké Hamry | 46 | 15,79 | Jablonec nad Nisou | 20,85 | NP | 15,79 | 16,72 | 16,17 | 16,17 | 24,72 | NP | 16,00 | - | - |
| 12. | Pěnčín | 44 | 14,96 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | - | - | - | 17,17 | 15,13 | 16,38 | 16,24 | 14,96 | NP |
| 13. | Jirkov B | 41 | 13,90 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | 15,60 | - | - | NP | 13,90 | NP | 17,86 | NP | 16,19 |
| 14. | Desná III | 38 | 15,33 | Jablonec nad Nisou | - | 16,40 | - | NP | 17,46 | 17,02 | NP | 15,33 | 16,31 | NP | 16,37 |
| 15. | Valdice A | 34 | 15,84 | Jičín | 16,51 | NP | - | NP | 15,84 | 18,06 | 18,88 | 16,68 | 17,67 | 15,89 | NP |
| -. | Škodějov Chassa | 34 | 15,96 | Semily | NP | 15,96 | - | 18,75 | 16,28 | 17,57 | NP | 16,89 | 17,16 | 17,18 | 16,42 |
| 17. | Jílové u Držkova | 27 | 15,81 | Jablonec nad Nisou | 15,86 | 15,81 | 17,29 | NP | 16,35 | NP | 16,47 | 17,61 | 21,80 | 19,87 | 17,82 |
| 18. | Rašín | 22 | 14,09 | Jičín | 14,09 | 15,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Bystřice | 18 | 15,46 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 15,46 | 16,97 | - | - |
| 20. | Horní Měcholupy | 17 | 14,95 | Hlavní město Praha | 14,95 | - | - | - | - | - | - | 15,96 | - | - | - |
| 21. | Obrubce | 14 | 14,37 | Mladá Boleslav | 14,37 | 16,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Smidary | 14 | 14,70 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,70 |
| -. | Břehy | 14 | 16,00 | Mladá Boleslav | 16,01 | 16,60 | 19,97 | 16,00 | 21,08 | NP | NP | 17,92 | - | NP | - |
| 24. | Batín | 11 | 16,19 | Jičín | NP | 16,95 | NP | NP | - | 20,70 | 16,67 | 16,19 | - | - | - |
| 25. | Havlovice | 9 | 16,11 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,11 | - |
| -. | Rváčov | 9 | 16,16 | Semily | - | - | - | 16,16 | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Valdice B | 9 | 16,41 | Jičín | 16,65 | 16,41 | - | 16,96 | NP | 30,39 | 16,79 | - | - | 18,08 | 18,24 |
| -. | Pěnčín | 9 | 16,78 | Liberec | 16,85 | NP | 17,44 | 16,78 | 16,82 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Třebnouševes | 8 | 14,91 | Jičín | 18,00 | 14,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Olešnice Habeš | 7 | 16,88 | Semily | 18,26 | NP | 16,88 | - | - | - | - | NP | - | 19,32 | - |
| 31. | Košťálov | 6 | 15,55 | Semily | - | 15,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Lanžov | 5 | 18,02 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,02 | 18,05 |
| 33. | Heřmanice | 2 | 17,89 | Liberec | - | - | - | 17,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Raspenava Lužec B | 1 | 17,95 | Liberec | - | - | 17,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Janův Důl | 0 | 16,40 | Liberec | - | - | - | - | 16,40 | - | - | 17,62 | NP | NP | - |
| -. | Stradouň | 0 | 16,69 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,69 |
| -. | Indivindi | 0 | 17,30 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,30 |
| -. | Dneboh | 0 | 17,81 | Mladá Boleslav | 17,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březovice | 0 | 18,23 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 18,23 | - | - | - |
| -. | Raspenava Lužec A | 0 | 19,36 | Liberec | - | - | 19,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Libel | 0 | 19,60 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,60 |
| -. | Krásná Ves 35+ | 0 | 22,01 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 22,01 | - | - | - |
| -. | Krásná Ves | 0 | 24,05 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 24,05 | NP | - | - |
| -. | Žehrov | 0 | 24,36 | Mladá Boleslav | 24,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lázně Libverda | 0 | 29,78 | Liberec | - | - | 29,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Všelibice | 0 | 33,40 | Liberec | - | - | - | 33,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 36,70 | Liberec | - | - | - | - | 36,70 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košťálov B | 0 | NP | Semily | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nahořany | 0 | NP | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Stéblová | 0 | NP | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Růžodol I, Liberec XI | 0 | NP | Liberec | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Koberovy | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Do 2 | P 3 | Kr 4 | Ve 5 | J 6 | No 7 | Ka 8 | Ra 9 | Ko 10 | Pl 11 |
|---|
| 1. | Olešnice | 50 | 16,28 | Semily | 16,28 | 17,32 | 18,22 | 18,80 | 17,98 | 18,45 | 18,28 | 18,26 | - | 17,25 | 20,58 |
| 2. | Radimovice | 43 | 17,28 | Liberec | 17,74 | 18,00 | 17,73 | 19,32 | 19,06 | 19,69 | NP | 17,28 | 21,13 | 18,86 | 18,62 |
| 3. | Malá Skála Béčko | 41 | 17,27 | Jablonec nad Nisou | 18,38 | 18,66 | NP | 18,25 | 18,84 | 19,35 | 18,76 | 17,27 | 18,12 | 19,09 | - |
| 4. | Huť | 30 | 17,39 | Jablonec nad Nisou | NP | 17,69 | 19,97 | 17,44 | - | 18,50 | 17,39 | 21,93 | 21,23 | - | - |
| -. | Pěnčín | 30 | 18,16 | Liberec | 34,80 | 19,01 | 19,00 | 19,15 | 19,21 | 19,89 | 18,85 | 20,33 | 20,38 | 18,16 | 19,31 |
| 6. | Veselá | 24 | 17,19 | Semily | 37,71 | 17,92 | NP | 17,19 | 20,32 | 25,62 | 19,12 | 23,07 | 19,63 | 20,33 | 23,60 |
| 7. | Dolní Pertoltice | 22 | 17,43 | Liberec | 21,98 | 18,04 | 25,31 | 28,61 | 17,43 | 22,61 | 19,99 | 19,38 | 30,35 | 29,99 | 19,12 |
| 8. | Smidary | 17 | 16,68 | Hradec Králové | - | 17,00 | - | - | - | - | - | NP | - | 16,68 | 18,74 |
| -. | Ploukonice | 17 | 17,16 | Semily | NP | NP | NP | - | - | - | 17,16 | 17,92 | - | 29,17 | 17,23 |
| 10. | Jeřmanice | 10 | 19,20 | Liberec | 26,47 | NP | 25,99 | NP | 20,55 | 33,93 | 25,67 | 19,20 | 21,70 | 21,11 | NP |
| 11. | Stará Říše | 7 | 15,89 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 15,89 | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice C | 7 | 16,93 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 16,93 |
| 13. | Myštěves | 5 | 18,28 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,28 |
| 14. | Lanžov | 2 | 19,54 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,54 | - |
| 15. | Vesec | 1 | 20,90 | Liberec | - | - | - | 20,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Koberovy | 1 | 28,32 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | NP | 28,32 | - | - |
| 17. | Rváčov | 0 | 21,13 | Semily | - | - | - | NP | - | - | - | 21,13 | - | - | - |
| -. | Stéblová | 0 | 28,62 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,62 |
| -. | Krásná Ves | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice D | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 72 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.