Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Do 2 | Pě 3 | Kr 4 | Ve 5 | Jí 6 | No 7 | Ka 8 | Ra 9 | Ko 10 | Pl 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olešnice | 29 | 14,31 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Dubenec | 28 | 14,30 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Radimovice | 16 | 16,26 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. | Škodějov Chassa | 15 | 16,42 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. | Smidary | 14 | 14,70 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Karlinky | 13 | 14,49 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Pěnčín | 12 | 14,96 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Březová | 12 | 15,55 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9. | Sezemice | 11 | 15,21 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Jirkov B | 11 | 16,19 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Valdice A | 10 | 15,89 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Ploukonice | 10 | 16,82 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13. | Havlovice | 9 | 16,11 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Desná III | 9 | 16,37 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15. | Doubrava | 8 | 16,74 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. | Karlinky B | 6 | 16,73 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17. | Lanžov | 5 | 18,02 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18. | Bechov | 3 | 17,47 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Jílové u Držkova | 3 | 17,82 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Valdice B | 3 | 18,08 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21. | Olešnice Habeš | 2 | 19,32 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sm 1 | Do 2 | Pě 3 | Kr 4 | Ve 5 | Jí 6 | No 7 | Ka 8 | Ra 9 | Ko 10 | Pl 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smidary | 10 | 16,68 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Radimovice | 8 | 18,62 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Letohrad - Kunčice C | 7 | 16,93 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. | Ploukonice | 6 | 17,23 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Olešnice | 6 | 17,25 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Pěnčín | 6 | 18,16 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Myštěves | 5 | 18,28 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Malá Skála Béčko | 3 | 19,09 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Dolní Pertoltice | 2 | 19,12 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Lanžov | 2 | 19,54 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. | Veselá | 1 | 20,33 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 32 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: