Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubrava | Mladá Boleslav | 14,45 | 14,20 | 14,45 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 2. | Olešnice | Semily | 14,32 | 14,50 | 14,50 | 2026/05/09 | Doubrava | |
| 3. | Dubenec | Trutnov | 14,72 | 14,49 | 14,72 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 4. | Dubenec | Trutnov | 14,81 | 14,73 | 14,81 | 2026/05/16 | Pěnčín - Huť | |
| 5. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 14,82 | 14,80 | 14,82 | 2026/05/09 | Doubrava | |
| 6. | Karlinky | Liberec | 14,90 | 14,47 | 14,90 | 2026/05/09 | Doubrava | |
| 7. | Karlinky | Liberec | 15,00 | 14,97 | 15,00 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 8. | Ploukonice | Semily | 14,44 | 15,02 | 15,02 | 2026/05/17 | Velké Hamry | |
| 9. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 14,73 | 15,03 | 15,03 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 10. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 14,89 | 15,05 | 15,05 | 2026/05/17 | Velké Hamry | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | Semily | Liberecký | 1x | |
| 2. | Olešnice | Semily | Liberecký | 1x | |
| 3. | Březová | Liberec | Liberecký | 1x | |
| 4. | Dubenec | Trutnov | Královéhradecký | 1x | |
| 5. | Doubrava | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 2x | |
| 2. | Jirkov | B | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
| 3. | Doubrava | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
| 4. | Dubenec | Trutnov | Královéhradecký | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | Semily | 16,52 | 17,01 | 17,01 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 2. | Olešnice | Semily | 16,79 | 17,14 | 17,14 | 2026/05/16 | Pěnčín - Huť | |
| 3. | Košťálov | Semily | 17,20 | 17,26 | 17,26 | 2026/05/16 | Pěnčín - Huť | |
| 4. | Košťálov | Semily | 17,16 | 17,42 | 17,42 | 2026/05/02 | Smidary | |
| 5. | Olešnice | Semily | 17,45 | 16,77 | 17,45 | 2026/05/17 | Velké Hamry | |
| 6. | Veselá | Semily | 17,62 | 17,36 | 17,62 | 2026/05/17 | Velké Hamry | |
| 7. | Huť | Jablonec nad Nisou | 17,80 | 17,38 | 17,80 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 8. | Huť | Jablonec nad Nisou | 17,76 | 17,81 | 17,81 | 2026/05/17 | Velké Hamry | |
| 9. | Malá Skála Béčko | Jablonec nad Nisou | 17,84 | 17,46 | 17,84 | 2026/05/08 | Košťálov | |
| 10. | Radimovice | Liberec | 16,96 | 17,88 | 17,88 | 2026/05/09 | Doubrava | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá | Semily | Liberecký | 1x | |
| 2. | Malá Skála | Béčko | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
| 3. | Třebnouševes | Jičín | Královéhradecký | 1x | |
| 4. | Košťálov | Semily | Liberecký | 1x | |
| 5. | Huť | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huť | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 2x | |
| 2. | Veselá | Semily | Liberecký | 1x | |
| 3. | Myštěves | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x | |
| 4. | Malá Skála | Béčko | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | Semily | Liberecký | 20 |
| 2. | Veselá | Semily | Liberecký | 17 |
| 3. | Huť | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 16 |
| 4. | Olešnice | Semily | Liberecký | 15 |
| 5. | Malá Skála Béčko | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 15 |
| 6. | Radimovice | Liberec | Liberecký | 13 |
| 7. | Dolní Pertoltice | Liberec | Liberecký | 10 |
| 8. | Krásná Ves B | Mladá Boleslav | Středočeský | 9 |
| 9. | Třebnouševes | Jičín | Královéhradecký | 6 |
| 10. | Pěnčín | Liberec | Liberecký | 5 |
| 11. | Myštěves | Hradec Králové | Královéhradecký | 5 |
| 12. | Dalešice Dorostenky | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 3 |
| 13. | Černčice | Náchod | Královéhradecký | 3 |
| 14. | Vysokov | Náchod | Královéhradecký | 2 |
| 15. | Bechov | Mladá Boleslav | Středočeský | 1 |
| 16. | Výrava | Hradec Králové | Královéhradecký | 0 |
| 17. | Bechov Random | Mladá Boleslav | Středočeský | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















