Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/02 | Smidary, I.kolo PKL | HK |
| 2 | 2026/05/08 | Košťálov, II. kolo PKL | SM |
| 3 | 2026/05/09 | Doubrava, III. kolo PKL | MB |
| 4 | 2026/05/16 | Pěnčín - Huť, IV. kolo PKL | JN |
| 5 | 2026/05/17 | Velké Hamry, V. kolo PKL | JN |
| 6 | 2026/06/27 | Krásná Ves, VI. kolo PKL | MB |
| 7 | 2026/07/04 | Jílové u Držkova, VII. kolo PKL | JN |
| 8 | 2026/07/25 | Nová Ves u Chrastavy, VIII. kolo PKL - O povodňový kruh | LI |
| 9 | 2026/08/08 | Dolní Pertoltice, IX. kolo PKL | LI |
| 10 | 2026/08/09 | Karlinky, X. kolo PKL | LI |
| 11 | 2026/09/12 | Raspenava, XI. kolo PKL | LI |
| 12 | 2026/09/26 | Ploukonice, XII. kolo PKL | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploukonice | Muži | Ploukonice | 11 | 2026-09-30 19:56:13 |
| 2 | Ploukonice | Muži | Ploukonice Ploubrava | 30 | 2026-09-30 19:56:02 |
| 3 | Ploukonice | Muži | Renmotor Jinolice | 22 | 2026-09-30 19:54:09 |
| 4 | Ploukonice | Muži | Březová | 22 | 2026-09-30 19:53:55 |
| 5 | Ploukonice | Muži | Dubenec | 22 | 2026-09-30 19:53:26 |
| 6 | Ploukonice | Muži | Karlinky | 22 | 2026-09-30 19:53:03 |
| 7 | Ploukonice | Muži | Valdice A | 22 | 2026-09-30 19:52:41 |
| 8 | Ploukonice | Muži | Jirkov B | 22 | 2026-09-30 19:52:03 |
| 9 | Ploukonice | Muži | Tatobity | 22 | 2026-09-30 19:51:30 |
| 10 | Ploukonice | Muži | Horní Branná | 22 | 2026-09-30 19:51:05 |
| 11 | Ploukonice | Muži | Bakov nad Jizerou B | 21 | 2026-09-30 19:50:37 |
| 12 | Ploukonice | Muži | Žehrov | 20 | 2026-09-30 19:49:50 |
| 13 | Ploukonice | Muži | Batín | 19 | 2026-09-30 19:47:42 |
| 14 | Ploukonice | Muži | Janův Důl | 18 | 2026-09-30 19:47:18 |
| 15 | Ploukonice | Muži | Olešnice | 6 | 2026-09-30 19:46:54 |
| 16 | Ploukonice | Muži | Olešnice Habeš | 17 | 2026-09-30 19:46:45 |
| 17 | Ploukonice | Muži | Břehy | 16 | 2026-09-30 19:46:15 |
| 18 | Ploukonice | Muži | Pěnčín | 15 | 2026-09-30 19:45:44 |
| 19 | Ploukonice | Muži | Velké Hamry | 14 | 2026-09-30 19:45:24 |
| 20 | Ploukonice | Muži | Kosmonosy | 13 | 2026-09-30 19:45:06 |
| 21 | Ploukonice | Muži | Bechov | 12 | 2026-09-30 19:44:51 |
| 22 | Ploukonice | Muži | Karlinky B | 10 | 2026-09-30 19:44:04 |
| 23 | Ploukonice | Muži | Jílové u Držkova | 9 | 2026-09-30 19:43:26 |
| 24 | Ploukonice | Muži | Sezemice | 8 | 2026-09-30 19:42:27 |
| 25 | Ploukonice | Muži | Pěnčín | 7 | 2026-09-30 19:41:48 |
| 26 | Ploukonice | Muži | Radimovice | 1 | 2026-09-30 19:40:46 |
| 27 | Ploukonice | Muži | Radimovice B | 5 | 2026-09-30 19:40:39 |
| 28 | Ploukonice | Muži | Doubrava | 4 | 2026-09-30 19:39:50 |
| 29 | Ploukonice | Muži | Obrubce | 3 | 2026-09-30 19:39:31 |
| 30 | Ploukonice | Muži | Rašín | 2 | 2026-09-30 19:39:11 |
| 31 | Ploukonice | Ženy | Radimovice | 13 | 2026-09-30 19:38:16 |
| 32 | Ploukonice | Ženy | Příšovice | 12 | 2026-09-30 19:37:52 |
| 33 | Ploukonice | Ženy | Ploukonice | 1 | 2026-09-30 19:37:31 |
| 34 | Ploukonice | Ženy | Ploukonice B | 11 | 2026-09-30 19:37:23 |
| 35 | Ploukonice | Ženy | Horní Branná | 10 | 2026-09-30 19:36:47 |
| 36 | Ploukonice | Ženy | Dolní Pertoltice | 9 | 2026-09-30 19:36:19 |
| 37 | Ploukonice | Ženy | Pěnčín | 8 | 2026-09-30 19:36:00 |
| 38 | Ploukonice | Ženy | Malá Skála Béčko | 7 | 2026-09-30 19:35:30 |
| 39 | Ploukonice | Ženy | Kosmonosy B | 5 | 2026-09-30 19:34:56 |
| 40 | Ploukonice | Ženy | Košťálov | 6 | 2026-09-30 19:34:47 |
| 41 | Ploukonice | Ženy | Olešnice | 4 | 2026-09-30 19:34:02 |
| 42 | Ploukonice | Ženy | Huť | 3 | 2026-09-30 19:33:39 |
| 43 | Ploukonice | Ženy | Veselá | 2 | 2026-09-30 19:33:12 |
| 44 | Raspenava | Ženy | Radimovice | 10 | 2026-09-14 18:37:41 |
| 45 | Raspenava | Ženy | Ploukonice | 9 | 2026-09-14 18:37:11 |
| 46 | Raspenava | Ženy | Dolní Pertoltice | 8 | 2026-09-14 18:36:42 |
| 47 | Raspenava | Ženy | Pěnčín | 7 | 2026-09-14 18:36:05 |
| 48 | Raspenava | Ženy | Huť | 6 | 2026-09-14 18:35:43 |
| 49 | Raspenava | Ženy | Sychrov | 5 | 2026-09-14 18:35:15 |
| 50 | Raspenava | Ženy | Veselá | 4 | 2026-09-14 18:34:50 |
| 51 | Raspenava | Ženy | Malá Skála Béčko | 3 | 2026-09-14 18:34:27 |
| 52 | Raspenava | Ženy | Olešnice | 2 | 2026-09-14 18:33:53 |
| 53 | Raspenava | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-09-14 18:33:30 |
| 54 | Raspenava | Muži | Karlinky | 15 | 2026-09-14 18:32:40 |
| 55 | Raspenava | Muži | Jirkov B | 15 | 2026-09-14 18:32:20 |
| 56 | Raspenava | Muži | Janův Důl | 15 | 2026-09-14 18:31:14 |
| 57 | Raspenava | Muži | Doubrava | 15 | 2026-09-14 18:30:40 |
| 58 | Raspenava | Muži | Valdice A | 14 | 2026-09-14 18:30:07 |
| 59 | Raspenava | Muži | Radimovice B | 13 | 2026-09-14 18:29:31 |
| 60 | Raspenava | Muži | Pěnčín | 12 | 2026-09-14 18:28:55 |
| 61 | Raspenava | Muži | Jílové u Držkova | 11 | 2026-09-14 18:28:32 |
| 62 | Raspenava | Muži | Břehy | 10 | 2026-09-14 18:28:08 |
| 63 | Raspenava | Muži | Karlinky B | 9 | 2026-09-14 18:27:40 |
| 64 | Raspenava | Muži | Olešnice Habeš | 8 | 2026-09-14 18:27:05 |
| 65 | Raspenava | Muži | Velké Hamry | 7 | 2026-09-14 18:26:21 |
| 66 | Raspenava | Muži | Pěnčín | 6 | 2026-09-14 18:26:01 |
| 67 | Raspenava | Muži | Sezemice | 5 | 2026-09-14 18:25:41 |
| 68 | Raspenava | Muži | Ploukonice | 4 | 2026-09-14 18:25:06 |
| 69 | Raspenava | Muži | Batín | 3 | 2026-09-14 18:24:33 |
| 70 | Raspenava | Muži | Bechov | 2 | 2026-09-14 18:24:11 |
| 71 | Raspenava | Muži | Dubenec | 1 | 2026-09-14 18:23:49 |
| 72 | Karlinky | Muži | Rváčov | 16 | 2026-08-27 20:42:07 |
| 73 | Karlinky | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-08-27 20:41:04 |
| 74 | Karlinky | Muži | Radimovice B | 15 | 2026-08-27 20:40:38 |
| 75 | Karlinky | Muži | Bechov | 14 | 2026-08-27 20:40:06 |
| 76 | Karlinky | Muži | Olešnice Habeš | 13 | 2026-08-27 20:39:44 |
| 77 | Karlinky | Muži | Velké Hamry | 12 | 2026-08-27 20:39:13 |
| 78 | Karlinky | Muži | Karlinky | 11 | 2026-08-27 20:38:56 |
| 79 | Karlinky | Muži | Batín | 10 | 2026-08-27 20:38:36 |
| 80 | Karlinky | Muži | Jílové u Držkova | 9 | 2026-08-27 20:38:14 |
| 81 | Karlinky | Muži | Břehy | 8 | 2026-08-27 20:37:58 |
| 82 | Karlinky | Muži | Sezemice | 7 | 2026-08-27 20:37:36 |
| 83 | Karlinky | Muži | Janův Důl | 6 | 2026-08-27 20:37:11 |
| 84 | Karlinky | Muži | Ploukonice | 5 | 2026-08-27 20:36:33 |
| 85 | Karlinky | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-08-27 20:36:07 |
| 86 | Karlinky | Muži | Pěnčín | 3 | 2026-08-27 20:35:32 |
| 87 | Karlinky | Muži | Dubenec | 2 | 2026-08-27 20:35:12 |
| 88 | Karlinky | Muži | Doubrava | 1 | 2026-08-27 20:34:54 |
| 89 | Karlinky | Muži | Karlinky B | 16 | 2026-08-27 20:33:47 |
| 90 | Karlinky | Ženy | Dolní Pertoltice | 10 | 2026-08-27 20:32:49 |
| 91 | Karlinky | Ženy | Vesec | 9 | 2026-08-27 20:32:32 |
| 92 | Karlinky | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-08-27 20:32:07 |
| 93 | Karlinky | Ženy | Olešnice | 7 | 2026-08-27 20:31:28 |
| 94 | Karlinky | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-08-27 20:31:09 |
| 95 | Karlinky | Ženy | Pěnčín | 5 | 2026-08-27 20:30:46 |
| 96 | Karlinky | Ženy | Huť | 4 | 2026-08-27 20:30:22 |
| 97 | Karlinky | Ženy | Krásná Ves B | 3 | 2026-08-27 20:30:02 |
| 98 | Karlinky | Ženy | Veselá | 2 | 2026-08-27 20:29:26 |
| 99 | Karlinky | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-08-27 20:28:54 |
| 100 | Dolní Pertoltice | Ženy | Košťálov | 9 | 2026-08-27 20:26:38 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















