| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 05. 2011 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robčice | Plzeň-jih | 16,44 | NP | 16,44 | |
| 2. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 16,67 | 28,09 | 16,67 | |
| 3. | Ledce | Plzeň-sever | 17,48 | 42,38 | 17,48 | |
| 4. | Líté | Plzeň-sever | 17,89 | 19,75 | 17,89 | |
| 5. | Všeruby | Plzeň-sever | 18,02 | 18,02 | NP | |
| 6. | Bučí | Plzeň-sever | 18,43 | 20,55 | 18,43 | |
| 7. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 18,63 | 19,64 | 18,63 | |
| 8. | Zličín | Hlavní město Praha | 19,37 | 20,38 | 19,37 | |
| 9. | Obora | Plzeň-sever | 19,41 | 19,41 | 25,69 | |
| 10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,67 | NP | 19,67 | |
| 11. | Horní Bělá B | Plzeň-sever | 20,93 | 20,93 | 22,08 | |
| 12. | Mrtník | Plzeň-sever | 22,56 | 28,71 | 22,56 | |
| 13. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 22,79 | 22,79 | 23,22 | |
| 14. | Manětín A | Plzeň-sever | 22,83 | 24,95 | 22,83 | |
| 15. | Manětín B | Plzeň-sever | 24,93 | 45,87 | 24,93 | |
| 16. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,62 | NP | 29,62 | |
| 17. | Krsy | Plzeň-sever | 32,40 | 33,58 | 32,40 | |
| 18. | Kožlany | Plzeň-sever | 34,77 | 34,77 | 37,42 | |
| 19. | Nevřeň B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 19. | Horní Bříza | Plzeň-sever | NP | NP | NP |
Mladší děti kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manětín | Plzeň-sever | 16,03 | 15,87 | 15,87 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Manětín | Plzeň-sever | 16,15 | NP | 16,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Manětín | Plzeň-sever | 18,54 | 17,32 | 17,32 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Líté | Plzeň-sever | NP | 17,36 | 17,36 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Letkov | Plzeň-jih | 39,40 | 17,51 | 17,51 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Líté | Plzeň-sever | 25,30 | 17,90 | 17,90 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Obora | Plzeň-sever | 20,28 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Ledce | Plzeň-sever | NP | 18,03 | 18,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 21,06 | 18,04 | 18,04 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,52 | 18,34 | 18,34 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,42 | 18,42 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,51 | 18,51 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Ledce | Plzeň-sever | 18,63 | 21,15 | 18,63 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Hradiště | Plzeň-město | 27,11 | 18,93 | 18,93 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | 24,42 | 19,25 | 19,25 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Manětín | Plzeň-sever | 23,78 | 19,32 | 19,32 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 19,37 | NP | 19,37 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Ledce | Plzeň-sever | 37,16 | 19,43 | 19,43 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Úněšov | Plzeň-sever | 20,47 | 19,58 | 19,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Ledce | Plzeň-sever | 20,17 | 20,84 | 20,17 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,22 | 22,34 | 20,22 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | NP | 20,27 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,58 | 28,16 | 20,58 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,68 | 21,94 | 20,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 20,86 | 20,86 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Obora | Plzeň-sever | 24,60 | 20,89 | 20,89 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Obora | Plzeň-sever | 20,93 | 23,22 | 20,93 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Nevřeň | Plzeň-sever | 22,63 | 21,02 | 21,02 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 31,65 | 21,15 | 21,15 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,34 | 35,66 | 21,34 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | 16,80 | 16,03 | 16,03 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 17,80 | 22,19 | 17,80 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,28 | 23,98 | 18,28 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 20,11 | 18,69 | 18,69 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 18,93 | 18,73 | 18,73 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Manětín | Plzeň-sever | 21,94 | 19,13 | 19,13 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Letkov | Plzeň-jih | 34,55 | 19,28 | 19,28 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Letkov | Plzeň-jih | 19,38 | 19,53 | 19,38 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Ledce | Plzeň-sever | 21,84 | 19,52 | 19,52 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Dolany | Plzeň-sever | 23,27 | 19,84 | 19,84 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 20,00 | 20,00 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 26,27 | 20,16 | 20,16 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 26,06 | 20,55 | 20,55 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Dolany | Plzeň-sever | 20,59 | 24,74 | 20,59 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,97 | 21,55 | 20,97 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Všeruby | Plzeň-sever | NP | 21,21 | 21,21 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Ledce | Plzeň-sever | 21,24 | 39,06 | 21,24 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Bolevec | Plzeň-město | 21,35 | 21,86 | 21,35 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Ledce | Plzeň-sever | 34,81 | 21,35 | 21,35 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,22 | 21,49 | 21,49 | 2014/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Letkov | Plzeň-jih | 21,68 | 23,29 | 21,68 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Manětín | Plzeň-sever | 21,81 | NP | 21,81 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Zruč | Plzeň-sever | 21,82 | 29,49 | 21,82 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Manětín | Plzeň-sever | 28,73 | 22,06 | 22,06 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Bučí | Plzeň-sever | NP | 22,15 | 22,15 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Nevřeň | Plzeň-sever | 28,34 | 22,23 | 22,23 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Ledce | Plzeň-sever | 22,31 | 43,73 | 22,31 | 2017/05/07 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Kaznějov | Plzeň-sever | 22,43 | 26,09 | 22,43 | 2018/05/13 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Bučí | Plzeň-sever | 41,87 | 22,48 | 22,48 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,33 | 22,65 | 22,65 | 2015/05/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















