Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013/05/04 | Tuř u Jičína, Podkozákovská liga-Putovní pohár starosty obce | JC |
| 2 | 2013/05/11 | Svijany, Svijanská 13 | LI |
| 3 | 2013/06/08 | Jeřmanice, Avis Cup | LI |
| 4 | 2013/06/15 | Příšovice, PKL Příšovice | LI |
| 5 | 2013/06/29 | Podůlší, PKL Podůlší | JC |
| 6 | 2013/07/06 | Tatobity, | SM |
| 7 | 2013/08/03 | Jablonec nad Jizerou, | SM |
| 8 | 2013/08/10 | Podmoklice, | SM |
| 9 | 2013/08/11 | Jílové u Držkova, Jílovský pohár 2013 | JN |
| 10 | 2013/08/24 | Nouzov, Nouzovský pohár | SM |
| 11 | 2013/09/01 | Košťálov, | SM |
| 12 | 2013/09/08 | Bozkov, | SM |
| 13 | 2013/09/28 | Ploukonice, O posvíceneckou husu | SM |
| 14 | 2013/10/12 | Košťálov, Celkové vyhlášení PKL 2013 | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlinky | Muži | Rváčov | 16 | 2026-08-27 20:42:07 |
| 2 | Karlinky | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-08-27 20:41:04 |
| 3 | Karlinky | Muži | Radimovice B | 15 | 2026-08-27 20:40:38 |
| 4 | Karlinky | Muži | Bechov | 14 | 2026-08-27 20:40:06 |
| 5 | Karlinky | Muži | Olešnice Habeš | 13 | 2026-08-27 20:39:44 |
| 6 | Karlinky | Muži | Velké Hamry | 12 | 2026-08-27 20:39:13 |
| 7 | Karlinky | Muži | Karlinky | 11 | 2026-08-27 20:38:56 |
| 8 | Karlinky | Muži | Batín | 10 | 2026-08-27 20:38:36 |
| 9 | Karlinky | Muži | Jílové u Držkova | 9 | 2026-08-27 20:38:14 |
| 10 | Karlinky | Muži | Břehy | 8 | 2026-08-27 20:37:58 |
| 11 | Karlinky | Muži | Sezemice | 7 | 2026-08-27 20:37:36 |
| 12 | Karlinky | Muži | Janův Důl | 6 | 2026-08-27 20:37:11 |
| 13 | Karlinky | Muži | Ploukonice | 5 | 2026-08-27 20:36:33 |
| 14 | Karlinky | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-08-27 20:36:07 |
| 15 | Karlinky | Muži | Pěnčín | 3 | 2026-08-27 20:35:32 |
| 16 | Karlinky | Muži | Dubenec | 2 | 2026-08-27 20:35:12 |
| 17 | Karlinky | Muži | Doubrava | 1 | 2026-08-27 20:34:54 |
| 18 | Karlinky | Muži | Karlinky B | 16 | 2026-08-27 20:33:47 |
| 19 | Karlinky | Ženy | Dolní Pertoltice | 10 | 2026-08-27 20:32:49 |
| 20 | Karlinky | Ženy | Vesec | 9 | 2026-08-27 20:32:32 |
| 21 | Karlinky | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-08-27 20:32:07 |
| 22 | Karlinky | Ženy | Olešnice | 7 | 2026-08-27 20:31:28 |
| 23 | Karlinky | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-08-27 20:31:09 |
| 24 | Karlinky | Ženy | Pěnčín | 5 | 2026-08-27 20:30:46 |
| 25 | Karlinky | Ženy | Huť | 4 | 2026-08-27 20:30:22 |
| 26 | Karlinky | Ženy | Krásná Ves B | 3 | 2026-08-27 20:30:02 |
| 27 | Karlinky | Ženy | Veselá | 2 | 2026-08-27 20:29:26 |
| 28 | Karlinky | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-08-27 20:28:54 |
| 29 | Dolní Pertoltice | Ženy | Košťálov | 9 | 2026-08-27 20:26:38 |
| 30 | Dolní Pertoltice | Ženy | Olešnice | 8 | 2026-08-27 20:26:14 |
| 31 | Dolní Pertoltice | Ženy | Veselá | 7 | 2026-08-27 20:25:54 |
| 32 | Dolní Pertoltice | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-08-27 20:25:29 |
| 33 | Dolní Pertoltice | Ženy | Pěnčín | 5 | 2026-08-27 20:24:59 |
| 34 | Dolní Pertoltice | Ženy | Dolní Pertoltice | 4 | 2026-08-27 20:24:38 |
| 35 | Dolní Pertoltice | Ženy | Huť | 3 | 2026-08-27 20:24:23 |
| 36 | Dolní Pertoltice | Ženy | Malá Skála Béčko | 2 | 2026-08-27 20:24:00 |
| 37 | Dolní Pertoltice | Ženy | Krásná Ves B | 1 | 2026-08-27 20:23:26 |
| 38 | Dolní Pertoltice | Muži | Jirkov B | 14 | 2026-08-27 20:22:30 |
| 39 | Dolní Pertoltice | Muži | Jílové u Držkova | 14 | 2026-08-27 20:21:57 |
| 40 | Dolní Pertoltice | Muži | Ploukonice | 14 | 2026-08-27 20:21:36 |
| 41 | Dolní Pertoltice | Muži | Olešnice Habeš | 14 | 2026-08-27 20:21:00 |
| 42 | Dolní Pertoltice | Muži | Batín | 14 | 2026-08-27 20:20:19 |
| 43 | Dolní Pertoltice | Muži | Křižany | 13 | 2026-08-27 20:19:23 |
| 44 | Dolní Pertoltice | Muži | Pěnčín | 12 | 2026-08-27 20:17:49 |
| 45 | Dolní Pertoltice | Muži | Radimovice B | 11 | 2026-08-27 20:17:19 |
| 46 | Dolní Pertoltice | Muži | Janův Důl, Liberec IX | 10 | 2026-08-27 20:15:23 |
| 47 | Dolní Pertoltice | Muži | Karlinky | 9 | 2026-08-27 20:14:51 |
| 48 | Dolní Pertoltice | Muži | Břehy | 8 | 2026-08-27 20:14:33 |
| 49 | Dolní Pertoltice | Muži | Karlinky B | 7 | 2026-08-27 20:13:49 |
| 50 | Dolní Pertoltice | Muži | Velké Hamry | 6 | 2026-08-27 20:06:14 |
| 51 | Dolní Pertoltice | Muži | Dubenec | 5 | 2026-08-27 20:05:28 |
| 52 | Dolní Pertoltice | Muži | Bechov | 4 | 2026-08-27 20:05:07 |
| 53 | Dolní Pertoltice | Muži | Pěnčín | 3 | 2026-08-27 20:04:37 |
| 54 | Dolní Pertoltice | Muži | Doubrava | 2 | 2026-08-27 20:04:19 |
| 55 | Dolní Pertoltice | Muži | Sezemice | 1 | 2026-08-27 20:03:49 |
| 56 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Katusice | 8 | 2026-08-03 17:41:32 |
| 57 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Pěnčín | 7 | 2026-08-03 17:41:08 |
| 58 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Krásná Ves B | 6 | 2026-08-03 17:40:35 |
| 59 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-08-03 17:39:51 |
| 60 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Radimovice | 4 | 2026-08-03 17:39:23 |
| 61 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Malá Skála Béčko | 3 | 2026-08-03 17:38:45 |
| 62 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Olešnice | 2 | 2026-08-03 17:38:02 |
| 63 | Nová Ves u Chrastavy | Ženy | Veselá | 1 | 2026-08-03 17:37:42 |
| 64 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Křižany | 18 | 2026-08-03 17:36:53 |
| 65 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Sezemice | 4 | 2026-08-03 17:35:28 |
| 66 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Valdice A | 11 | 2026-08-03 17:35:04 |
| 67 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Heřmanice | 15 | 2026-08-03 17:33:55 |
| 68 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Ploukonice | 2 | 2026-08-03 17:33:21 |
| 69 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Batín | 5 | 2026-08-03 17:32:43 |
| 70 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Pěnčín | 8 | 2026-08-03 17:32:08 |
| 71 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Doubrava | 1 | 2026-08-03 17:31:43 |
| 72 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Radimovice B | 7 | 2026-08-03 17:31:22 |
| 73 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Olešnice Habeš | 12 | 2026-08-03 17:30:16 |
| 74 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Jílové u Držkova | 9 | 2026-08-03 17:28:38 |
| 75 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Karlinky | 18 | 2026-08-03 17:28:08 |
| 76 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Karlinky B | 3 | 2026-08-03 17:27:28 |
| 77 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Pěnčín | 6 | 2026-08-03 17:26:38 |
| 78 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Velké Hamry | 14 | 2026-08-03 17:26:08 |
| 79 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Břehy | 13 | 2026-08-03 17:25:34 |
| 80 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Bechov | 10 | 2026-08-03 17:25:03 |
| 81 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Jirkov B | 16 | 2026-08-03 17:24:34 |
| 82 | Nová Ves u Chrastavy | Muži | Nová Ves | 17 | 2026-08-03 17:23:11 |
| 83 | Krásná Ves | Ženy | Dalešice Dorostenky | 9 | 2026-07-08 22:52:50 |
| 84 | Jílové u Držkova | Muži | Bratříkov Dorost | 20 | 2026-07-08 22:48:45 |
| 85 | Jílové u Držkova | Muži | Sezemice | 16 | 2026-07-08 22:47:48 |
| 86 | Jílové u Držkova | Muži | Valdice B | 16 | 2026-07-08 22:47:19 |
| 87 | Jílové u Držkova | Muži | Valdice A | 12 | 2026-07-08 22:46:17 |
| 88 | Jílové u Držkova | Muži | Jirkov B | 16 | 2026-07-08 22:45:25 |
| 89 | Jílové u Držkova | Muži | Olešnice Habeš | 16 | 2026-07-08 22:44:51 |
| 90 | Jílové u Držkova | Muži | Karlinky | 15 | 2026-07-08 22:44:15 |
| 91 | Jílové u Držkova | Muži | Ploukonice | 14 | 2026-07-08 22:43:53 |
| 92 | Jílové u Držkova | Muži | Jílové u Držkova | 3 | 2026-07-08 22:43:28 |
| 93 | Jílové u Držkova | Muži | Jílové u Držkova Jarcek team | 13 | 2026-07-08 22:43:20 |
| 94 | Jílové u Držkova | Muži | Pěnčín | 11 | 2026-07-08 22:41:53 |
| 95 | Jílové u Držkova | Muži | Radimovice B | 10 | 2026-07-08 22:41:30 |
| 96 | Jílové u Držkova | Muži | Velké Hamry | 9 | 2026-07-08 22:40:57 |
| 97 | Jílové u Držkova | Muži | Karlinky B | 8 | 2026-07-08 22:40:28 |
| 98 | Jílové u Držkova | Muži | Bechov | 7 | 2026-07-08 22:39:56 |
| 99 | Jílové u Držkova | Muži | Jirkov LDN | 6 | 2026-07-08 22:39:31 |
| 100 | Jílové u Držkova | Muži | Břehy | 5 | 2026-07-08 22:38:56 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















