Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/05/07 | Myštěves, PKL Myštěves | HK |
| 2 | 2017/05/13 | Svijany, Svijanká 13 | LI |
| 3 | 2017/05/27 | Cetenov, PKL Cetenov | LI |
| 4 | 2017/06/03 | Jeřmanice, Jeřmanická álej 2017 | LI |
| 5 | 2017/06/10 | Příšovice, PKL Příšovíce | LI |
| 6 | 2017/07/08 | Košťálov, PKL Košťálov | SM |
| 7 | 2017/07/16 | Smidary, PKL Smidary | HK |
| 8 | 2017/07/22 | Podmoklice, PKL Podmoklice | SM |
| 9 | 2017/07/29 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2017 | LI |
| 10 | 2017/08/05 | Jílové u Držkova, Jílovský pohár 2017 | JN |
| 11 | 2017/09/30 | Ploukonice, O Posvícenskou husu 2017 | SM |
| 12 | 2017/10/21 | Košťálov - vyhlášení, Vyhlášení PKL 2017 | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Hamry | Muži | Tanvald Šumburk A | 12 | 2026-05-19 22:47:39 |
| 2 | Velké Hamry | Muži | Tanvald Šumburk B | 11 | 2026-05-19 22:47:25 |
| 3 | Velké Hamry | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-19 22:47:12 |
| 4 | Velké Hamry | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-05-19 22:46:36 |
| 5 | Velké Hamry | Muži | Valdice B | 16 | 2026-05-19 22:46:02 |
| 6 | Velké Hamry | Muži | Olešnice Habeš | 16 | 2026-05-19 22:44:46 |
| 7 | Velké Hamry | Muži | Doubrava | 16 | 2026-05-19 22:44:20 |
| 8 | Velké Hamry | Muži | Dalešice + Bratříkov dorost | 15 | 2026-05-19 22:43:35 |
| 9 | Velké Hamry | Muži | Radimovice B | 14 | 2026-05-19 22:42:57 |
| 10 | Velké Hamry | Muži | Batín | 13 | 2026-05-19 22:41:49 |
| 11 | Velké Hamry | Muži | Jílové u Držkova | 10 | 2026-05-19 22:40:14 |
| 12 | Velké Hamry | Muži | Jirkov B | 9 | 2026-05-19 22:39:53 |
| 13 | Velké Hamry | Muži | Velké Hamry | 8 | 2026-05-19 22:39:23 |
| 14 | Velké Hamry | Muži | Břehy | 7 | 2026-05-19 22:39:07 |
| 15 | Velké Hamry | Muži | Bechov | 6 | 2026-05-19 22:38:51 |
| 16 | Velké Hamry | Muži | Sezemice | 5 | 2026-05-19 22:38:33 |
| 17 | Velké Hamry | Muži | Karlinky | 4 | 2026-05-19 22:38:13 |
| 18 | Velké Hamry | Muži | Karlinky B | 3 | 2026-05-19 22:37:52 |
| 19 | Velké Hamry | Muži | Pěnčín | 2 | 2026-05-19 22:37:19 |
| 20 | Velké Hamry | Muži | Ploukonice | 1 | 2026-05-19 22:37:01 |
| 21 | Velké Hamry | Ženy | Pěnčín | 7 | 2026-05-19 22:36:37 |
| 22 | Velké Hamry | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-05-19 22:36:20 |
| 23 | Velké Hamry | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-05-19 22:36:02 |
| 24 | Velké Hamry | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-05-19 22:35:40 |
| 25 | Velké Hamry | Ženy | Huť | 3 | 2026-05-19 22:35:07 |
| 26 | Velké Hamry | Ženy | Veselá | 2 | 2026-05-19 22:34:44 |
| 27 | Velké Hamry | Ženy | Olešnice | 1 | 2026-05-19 22:34:26 |
| 28 | Pěnčín - Huť | Ženy | Radimovice | 9 | 2026-05-19 22:31:33 |
| 29 | Pěnčín - Huť | Ženy | Krásná Ves B | 9 | 2026-05-19 22:31:14 |
| 30 | Pěnčín - Huť | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-05-19 22:30:45 |
| 31 | Pěnčín - Huť | Ženy | Veselá | 7 | 2026-05-19 22:30:17 |
| 32 | Pěnčín - Huť | Ženy | Dolní Pertoltice | 6 | 2026-05-19 22:30:01 |
| 33 | Pěnčín - Huť | Ženy | Dalešice Dorostenky | 5 | 2026-05-19 22:29:39 |
| 34 | Pěnčín - Huť | Ženy | Pěnčín | 4 | 2026-05-19 22:29:06 |
| 35 | Pěnčín - Huť | Ženy | Huť | 3 | 2026-05-19 22:28:43 |
| 36 | Pěnčín - Huť | Ženy | Košťálov | 2 | 2026-05-19 22:28:28 |
| 37 | Pěnčín - Huť | Ženy | Olešnice | 1 | 2026-05-19 22:28:13 |
| 38 | Pěnčín - Huť | Muži | Radimovice B | 17 | 2026-05-19 22:27:39 |
| 39 | Pěnčín - Huť | Muži | Bechov | 17 | 2026-05-19 22:26:17 |
| 40 | Pěnčín - Huť | Muži | Velké Hamry | 17 | 2026-05-19 22:25:53 |
| 41 | Pěnčín - Huť | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-19 22:25:34 |
| 42 | Pěnčín - Huť | Muži | Jirkov B | 15 | 2026-05-19 22:25:05 |
| 43 | Pěnčín - Huť | Muži | Dalešice + Bratříkov dorost | 14 | 2026-05-19 22:24:32 |
| 44 | Pěnčín - Huť | Muži | Olešnice Habeš | 13 | 2026-05-19 22:23:36 |
| 45 | Pěnčín - Huť | Muži | Jílové u Držkova | 12 | 2026-05-19 22:23:00 |
| 46 | Pěnčín - Huť | Muži | Sezemice | 11 | 2026-05-19 22:22:41 |
| 47 | Pěnčín - Huť | Muži | Valdice B | 10 | 2026-05-19 22:21:52 |
| 48 | Pěnčín - Huť | Muži | Batín | 9 | 2026-05-19 22:21:18 |
| 49 | Pěnčín - Huť | Muži | Pěnčín | 8 | 2026-05-19 22:20:58 |
| 50 | Pěnčín - Huť | Muži | Ploukonice | 7 | 2026-05-19 22:20:37 |
| 51 | Pěnčín - Huť | Muži | Janův Důl | 5 | 2026-05-19 22:20:19 |
| 52 | Pěnčín - Huť | Muži | Pěnčín | 4 | 2026-05-19 22:19:56 |
| 53 | Pěnčín - Huť | Muži | Karlinky | 3 | 2026-05-19 22:19:34 |
| 54 | Pěnčín - Huť | Muži | Doubrava | 2 | 2026-05-19 22:19:17 |
| 55 | Pěnčín - Huť | Muži | Karlinky B | 6 | 2026-05-19 22:18:32 |
| 56 | Pěnčín - Huť | Muži | Dubenec | 1 | 2026-05-19 22:17:50 |
| 57 | Doubrava | Muži | Janův Důl | 15 | 2026-05-11 16:59:54 |
| 58 | Doubrava | Muži | Radimovice B | 14 | 2026-05-11 16:59:45 |
| 59 | Doubrava | Muži | Výrava | 13 | 2026-05-11 16:59:35 |
| 60 | Doubrava | Muži | Nahořany | 21 | 2026-05-11 16:59:11 |
| 61 | Doubrava | Muži | Břehy | 21 | 2026-05-11 16:58:19 |
| 62 | Doubrava | Muži | Doubrava | 21 | 2026-05-11 16:57:59 |
| 63 | Doubrava | Muži | Sezemice | 21 | 2026-05-11 16:57:45 |
| 64 | Doubrava | Muži | Valdice B | 20 | 2026-05-11 16:57:14 |
| 65 | Doubrava | Muži | Pěnčín | 19 | 2026-05-11 16:56:34 |
| 66 | Doubrava | Muži | Křižany | 18 | 2026-05-11 16:56:14 |
| 67 | Doubrava | Muži | Bechov | 17 | 2026-05-11 16:55:56 |
| 68 | Doubrava | Muži | Jeřice Jarcek team | 16 | 2026-05-11 16:55:28 |
| 69 | Doubrava | Muži | Velké Hamry | 12 | 2026-05-11 16:53:27 |
| 70 | Doubrava | Muži | Dubenec | 10 | 2026-05-11 16:52:49 |
| 71 | Doubrava | Muži | Batín | 9 | 2026-05-11 16:52:25 |
| 72 | Doubrava | Muži | Karlinky B | 7 | 2026-05-11 16:51:51 |
| 73 | Doubrava | Muži | Ploukonice | 7 | 2026-05-11 16:51:37 |
| 74 | Doubrava | Muži | Karlinky | 3 | 2026-05-11 16:50:31 |
| 75 | Doubrava | Muži | Valdice A | 6 | 2026-05-11 16:49:50 |
| 76 | Doubrava | Muži | Jílové u Držkova | 5 | 2026-05-11 16:49:08 |
| 77 | Doubrava | Muži | Pěnčín | 4 | 2026-05-11 16:48:49 |
| 78 | Doubrava | Muži | Jirkov B | 2 | 2026-05-11 16:47:34 |
| 79 | Doubrava | Muži | Olešnice | 1 | 2026-05-11 16:47:07 |
| 80 | Doubrava | Muži | Olešnice Habeš | 11 | 2026-05-11 16:46:46 |
| 81 | Doubrava | Ženy | Výrava | 11 | 2026-05-11 16:45:45 |
| 82 | Doubrava | Ženy | Huť | 10 | 2026-05-11 16:45:26 |
| 83 | Doubrava | Ženy | Košťálov | 9 | 2026-05-11 16:45:06 |
| 84 | Doubrava | Ženy | Pěnčín | 8 | 2026-05-11 16:44:50 |
| 85 | Doubrava | Ženy | Olešnice | 7 | 2026-05-11 16:44:20 |
| 86 | Doubrava | Ženy | Dolní Pertoltice | 6 | 2026-05-11 16:43:45 |
| 87 | Doubrava | Ženy | Černčice | 5 | 2026-05-11 16:43:11 |
| 88 | Doubrava | Ženy | Krásná Ves B | 4 | 2026-05-11 16:41:15 |
| 89 | Doubrava | Ženy | Veselá | 3 | 2026-05-11 16:40:34 |
| 90 | Doubrava | Ženy | Malá Skála Béčko | 2 | 2026-05-11 16:40:04 |
| 91 | Doubrava | Ženy | Radimovice | 1 | 2026-05-11 16:38:44 |
| 92 | Smidary | Ženy | Krásná Ves B | 5 | 2026-05-09 14:18:16 |
| 93 | Košťálov | Ženy | Krásná Ves B | 6 | 2026-05-09 14:17:26 |
| 94 | Košťálov | Ženy | Malá Skála Béčko | 3 | 2026-05-09 14:16:39 |
| 95 | Košťálov | Muži | Sezemice | 13 | 2026-05-08 17:56:40 |
| 96 | Košťálov | Muži | Košťálov | 14 | 2026-05-08 17:53:47 |
| 97 | Košťálov | Ženy | Bechov Random | 8 | 2026-05-08 17:52:17 |
| 98 | Košťálov | Ženy | Bechov | 7 | 2026-05-08 17:52:08 |
| 99 | Košťálov | Muži | Bukovice | 8 | 2026-05-08 17:51:27 |
| 100 | Košťálov | Muži | Karlinky B | 6 | 2026-05-08 17:51:19 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















