Výsledky ročníku 2013 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Je 3 | P 4 | Po 5 | Ta 6 | Ja 7 | Po 8 | J 9 | No 10 | Ko 11 | Bo 12 | Pl 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Kosmonosy | 116 | 14,96 | Mladá Boleslav | - | 16,00 | 15,15 | 14,96 | 15,09 | 17,00 | 15,05 | NP | 15,64 | 15,55 | 15,11 | 15,07 | 17,21 | 15,06 |
| 2. | Podůlší | 99 | 14,84 | Jičín | - | 15,71 | 15,12 | NP | 15,53 | 15,44 | 14,84 | NP | 15,13 | 15,69 | 16,19 | 25,44 | 15,75 | 15,53 |
| 3. | Maršovice | 98 | 14,57 | Jablonec nad Nisou | - | 99,99 | 15,10 | NP | 14,57 | NP | 15,20 | 15,71 | NP | 15,26 | 15,13 | 15,74 | 16,84 | 15,37 |
| 4. | Tatobity | 95 | 14,67 | Semily | - | 14,87 | 14,76 | NP | 16,08 | 18,24 | 15,32 | 15,12 | 14,67 | 15,49 | NP | 14,98 | 15,39 | 16,44 |
| 5. | Jílové u Držkova | 92 | 15,10 | Jablonec nad Nisou | - | 99,99 | 18,08 | 35,65 | 16,56 | 15,40 | 15,30 | 16,01 | 15,23 | 15,51 | 16,37 | 16,39 | 15,10 | 15,63 |
| 6. | Tuř | 91 | 14,68 | Jičín | - | 15,28 | 14,68 | 17,98 | 15,58 | NP | 14,96 | NP | NP | 15,03 | 18,15 | 15,69 | 16,63 | 15,53 |
| 7. | Jablonec nad Jizerou | 88 | 14,48 | Semily | - | 22,54 | 16,97 | 17,15 | 16,74 | 16,06 | 14,48 | 14,89 | 20,98 | 19,16 | 16,23 | NP | 15,42 | 14,82 |
| 8. | Lestkov | 84 | 15,26 | Semily | - | 16,18 | 25,11 | 24,58 | 15,26 | 15,89 | 15,62 | 15,26 | 15,58 | 15,86 | 15,44 | 15,29 | 17,40 | NP |
| 9. | Veselá | 76 | 15,23 | Semily | - | 16,73 | 15,60 | 20,24 | 15,53 | 16,35 | 15,23 | 16,91 | 16,49 | 15,59 | 16,92 | 15,86 | 17,72 | 28,35 |
| 10. | Renmotor Jinolice | 57 | 14,43 | Jičín | - | - | - | - | 14,84 | - | - | NP | 14,57 | - | - | NP | 14,66 | 14,43 |
| 11. | Malá Skála | 50 | 15,13 | Jablonec nad Nisou | - | 15,13 | 16,30 | 16,18 | NP | 15,98 | 15,97 | 17,90 | 17,75 | NP | 23,09 | 32,20 | 16,48 | 18,96 |
| 12. | Hradčany | 49 | 15,54 | Liberec | - | 16,23 | 15,75 | - | 15,81 | 17,08 | 17,29 | 15,54 | 16,47 | - | 16,39 | NP | NP | 16,43 |
| -. | Vlastiboř | 49 | 15,68 | Jablonec nad Nisou | - | 16,95 | NP | 19,05 | 15,92 | 15,93 | 16,36 | 15,68 | - | - | 16,85 | NP | 16,86 | - |
| 14. | Bozkov Bozkov A | 39 | 16,13 | Semily | - | 18,64 | 26,55 | 16,80 | 16,13 | 17,58 | 17,48 | 16,89 | - | 16,18 | 18,54 | 16,54 | 16,83 | 18,10 |
| 15. | Myštěves | 36 | 15,14 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,40 | 15,15 | - | - | - | 15,14 |
| 16. | Bukovina, Turnov
| 33 | 16,11 | Semily | - | 17,05 | 16,77 | 21,74 | 16,11 | 18,58 | 16,19 | NP | 16,79 | 16,39 | 16,12 | 17,22 | 17,14 | 16,80 |
| 17. | Košťálov | 26 | 16,08 | Semily | - | 16,91 | NP | 16,14 | 17,11 | 25,26 | 16,65 | 18,32 | - | 17,41 | 19,30 | 27,98 | NP | 16,08 |
| 18. | Obrubce | 25 | 15,72 | Mladá Boleslav | - | - | - | 29,73 | 16,38 | NP | 16,56 | - | 16,03 | 15,72 | 17,02 | 28,91 | 16,75 | 30,47 |
| 19. | Roudný | 23 | 15,64 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,64 | 23,72 | 15,72 | 17,08 | 16,43 |
| 20. | Mladějov | 20 | 14,63 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,63 | 16,31 |
| 21. | Bašnice | 17 | 15,23 | Jičín | - | - | - | - | 16,61 | - | - | - | 16,13 | - | - | - | - | 15,23 |
| -. | Sloup | 17 | 15,51 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,51 | - | - | 15,88 | - | - |
| 23. | Ploužnice | 16 | 15,87 | Semily | - | 23,75 | 15,87 | 24,90 | 17,64 | 18,40 | - | 22,05 | - | 16,10 | - | 17,06 | 17,51 | 19,50 |
| 24. | Libuň | 15 | 14,55 | Jičín | - | - | - | NP | - | - | - | - | 14,55 | - | - | - | - | - |
| -. | Příšovice | 15 | 17,45 | Liberec | - | 19,11 | 19,58 | 17,85 | 18,34 | 17,45 | 17,75 | NP | 32,15 | - | 18,23 | - | 21,06 | 18,94 |
| 26. | Březová | 14 | 16,53 | Liberec | - | 16,91 | - | 16,71 | - | - | 16,53 | - | - | 18,96 | - | 18,95 | 42,07 | - |
| 27. | Podůlší Béčko | 13 | 15,18 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,18 | - | - | - | - |
| 28. | Nová Ves nad Popelkou | 10 | 16,48 | Semily | - | 22,30 | 17,50 | - | - | 17,25 | 16,48 | - | 17,86 | - | - | - | - | - |
| 29. | Dneboh | 9 | 16,39 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - |
| 30. | Jirkov | 8 | 16,60 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 16,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bozkov Bozkov B | 8 | 17,34 | Semily | - | - | 17,96 | - | 17,98 | 17,34 | 18,11 | 19,14 | - | - | - | 18,64 | - | 41,25 |
| 32. | Ploukonice | 7 | 16,22 | Semily | - | 22,69 | 16,22 | NP | - | - | 18,76 | - | 24,39 | NP | 20,77 | 18,29 | 37,84 | 18,98 |
| -. | Sychrov | 7 | 16,59 | Mladá Boleslav | - | 21,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,59 | - |
| -. | Martinice v Krkonoších | 7 | 18,09 | Semily | - | - | - | 18,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Jeřmanice | 6 | 16,96 | Liberec | - | 19,88 | NP | NP | 17,29 | 17,70 | 26,79 | 18,77 | 16,96 | 17,21 | 22,75 | 17,75 | 34,31 | 25,55 |
| 36. | Liberec Karlinky | 5 | 16,35 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 16,35 | - | 17,03 | - | - |
| -. | Liberec Karlinky A | 5 | 16,61 | Liberec | - | - | 16,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Janův Důl | 5 | 16,76 | Liberec | - | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,76 | - | - |
| -. | Semily Nouzov | 5 | 18,51 | Semily | - | - | - | 19,80 | 18,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Bakov nad Jizerou | 4 | 16,42 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,42 | - | - | - | - | - |
| 41. | Podmoklice | 2 | 18,94 | Semily | - | - | - | 21,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,94 | - |
| 42. | Dobšín Kamenice Dobšín-Kamenice | 0 | 16,35 | Mladá Boleslav | - | 16,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrobce | 0 | 16,36 | Litoměřice | - | 16,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Roudný | 0 | 16,95 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,95 | - | - | - | - | - |
| -. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 0 | 17,25 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,25 | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 0 | 18,16 | Liberec | - | 18,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bozkov | 0 | 19,82 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | - |
| -. | Loukov | 0 | 20,24 | Mladá Boleslav | - | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břehy | 0 | 20,76 | Mladá Boleslav | - | 20,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Koberovy | 0 | 21,82 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 21,82 | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlejovice | 0 | 22,23 | Liberec | - | - | - | - | - | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Sytová | 0 | 24,65 | Semily | - | - | - | - | 24,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sezemice | 0 | 26,30 | Mladá Boleslav | - | 26,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Držkov | 0 | 26,63 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 26,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Předonín | 0 | 27,12 | Litoměřice | - | 27,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hamry | 0 | 28,54 | Jablonec nad Nisou | - | - | 28,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bratříkov | 0 | 32,64 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 32,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 0 | 99,99 | Semily | - | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | NP | Hodonín | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bradlecká Lhota | 0 | NP | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tu 1 | Sv 2 | Je 3 | P 4 | Po 5 | Ta 6 | Ja 7 | Po 8 | J 9 | No 10 | Ko 11 | Bo 12 | Pl 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Benešov u Semil | 87 | 16,97 | Semily | - | 18,26 | 17,55 | 18,28 | 18,02 | 18,79 | 16,97 | 28,54 | 17,98 | 44,06 | 21,60 | 19,25 | 18,59 | 19,61 |
| 2. | Jablonec nad Jizerou | 83 | 17,40 | Semily | - | 20,10 | 17,40 | 18,88 | 17,79 | NP | 19,01 | 17,67 | 30,65 | 19,31 | 20,70 | 17,92 | 18,46 | 20,43 |
| 3. | Libuň | 78 | 17,41 | Jičín | - | 18,31 | 17,81 | 32,04 | 20,00 | 19,62 | 17,41 | 18,02 | 18,48 | 18,14 | 18,64 | 31,73 | 19,55 | 18,80 |
| 4. | Krásná Ves | 74 | 17,55 | Mladá Boleslav | - | 18,47 | 17,55 | 19,29 | 17,91 | 28,26 | 18,98 | 18,00 | 18,70 | 22,85 | 19,73 | 19,22 | 19,24 | 25,00 |
| 5. | Malá Skála Malá Skála B | 54 | 17,33 | Jablonec nad Nisou | - | 17,33 | 17,56 | 19,49 | NP | 39,85 | 20,46 | 35,20 | 18,17 | 18,73 | 24,70 | 18,93 | 18,76 | 21,27 |
| 6. | Malá Skála Malá Skála A | 53 | 17,68 | Jablonec nad Nisou | - | 17,68 | 18,88 | 23,56 | 19,58 | 19,59 | 19,04 | 22,96 | 26,31 | 18,04 | 31,58 | 21,97 | 34,37 | 19,80 |
| 7. | Jeřmanice Jeřmanice A | 47 | 18,77 | Liberec | - | 19,91 | 43,90 | 19,24 | 25,58 | 22,21 | 19,66 | 21,73 | 20,45 | 18,77 | 19,99 | NP | 19,03 | 22,05 |
| 8. | Košťálov | 43 | 17,88 | Semily | - | - | 20,38 | 20,56 | 18,17 | 35,66 | 17,88 | 18,43 | 22,37 | 19,34 | 26,35 | 20,89 | 39,22 | 21,48 |
| 9. | Bozkov Bozkov A | 37 | 18,24 | Semily | - | 20,38 | 18,92 | 34,26 | 25,73 | 21,69 | 19,89 | 18,24 | - | 19,78 | 28,21 | 19,51 | 20,17 | 20,08 |
| 10. | Sychrov | 15 | 19,04 | Mladá Boleslav | - | 19,04 | - | - | - | - | - | - | 20,32 | - | 19,70 | - | 32,26 | - |
| 11. | Jeřmanice Jeřmanice B | 13 | 19,04 | Liberec | - | 57,51 | - | 20,26 | 26,86 | 33,02 | 19,04 | 19,08 | - | - | - | - | - | 45,43 |
| 12. | Bratříkov | 12 | 19,71 | Jablonec nad Nisou | - | 20,34 | - | 19,71 | - | 20,14 | 22,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlastiboř | 12 | 20,36 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | 23,19 | - | - | - | - | 24,25 | 25,69 | 20,36 | - |
| 14. | Vitiněves | 10 | 16,10 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,10 |
| 15. | Bozkov Bozkov B | 9 | 20,09 | Semily | - | 21,54 | 20,09 | NP | 20,83 | - | 20,87 | - | - | - | - | - | 46,06 | 21,84 |
| 16. | Podmoklice | 8 | 19,85 | Semily | - | - | - | 26,81 | 25,16 | 36,46 | 19,85 | - | - | 32,16 | 25,92 | - | 27,01 | 29,93 |
| -. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | 8 | 21,38 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 21,41 | 21,38 | 33,10 | - | 28,00 | - | - | - | - |
| 18. | Myštěves | 5 | 18,49 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | 24,27 | 18,49 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ploukonice | 5 | 23,68 | Semily | - | - | - | 30,44 | 23,68 | 24,43 | 28,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Březová | 3 | 21,96 | Liberec | - | - | - | - | - | - | 21,96 | - | - | - | - | 23,39 | 22,20 | - |
| -. | Koberovy | 3 | 25,98 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,42 | - | 25,98 | - | - | - |
| 22. | Břehy | 2 | 20,41 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,41 | - |
| 23. | Borovice | 1 | 18,76 | Mladá Boleslav | - | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,87 | - |
| 24. | Břehy Břehy A | 0 | 21,16 | Mladá Boleslav | - | 21,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břehy Břehy B | 0 | 24,89 | Mladá Boleslav | - | 24,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pěnčín | 0 | 27,66 | Liberec | - | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,66 | - |
| -. | Sloup | 0 | NP | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Poniklá | 0 | NP | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 88 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.